新华医院2019年博士研究生招生情况公示

发布时间:2019年05月16日 浏览次数:37714

上海交通大学医学院博士生复试结果

系所码 系所 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试导师 专业课代码 专业课 综合评分 笔试成绩 面试成绩 "备注(拟录取/调剂复试拟录取/不录取)"
722 新华医院 1900267 邵谢祥 100202 儿科学 杨军林 3844 外科学(骨外) 81 80 89.6 一志愿拟录取
722 新华医院 1900403 高德坤 100213 耳鼻咽喉科学 杨军 3807 耳鼻咽喉科学 73 94 94.6 一志愿拟录取
722 新华医院 1900514 徐倩玥 100206 皮肤病与性病学 姚志荣 3838 皮肤性病学 80 95 95 一志愿拟录取
722 新华医院 1900851 石博文 100210 外科学 齐隽 3845 外科学(泌尿外) 79 83 91.5 一志愿拟录取
722 新华医院 1901422 茅伟伟 105109 外科学 不区分导师 3848 外科学(神外) 69 70 86 一志愿拟录取
722 新华医院 1901794 吴书其 105107 影像医学与核医学 王辉 3801 病理生理学 73 77 89 一志愿拟录取
722 新华医院 1902511 陆舒旻 100214 肿瘤学 陈思宇 3863 肿瘤学 73 90 87.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1902720 毛倩云 100201 内科学 苏青 3833 内科学(内分泌与代谢病) 79 68 81.4 一志愿拟录取
722 新华医院 1903501 王晓寒 100212 眼科学 赵培泉 3810 分子生物学 80 64 91.8 一志愿拟录取
722 新华医院 1903745 喻国旗 100211 妇产科学 张军 3811 妇产科学 76 73 87.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1904216 高静 100201 内科学 段俊丽 3836 内科学(心血管病) 70 92 91.4 一志愿拟录取
722 新华医院 1904382 张丹丽 100202 儿科学 欧阳凤秀 3806 儿科学 78 71.5 95 一志愿拟录取
722 新华医院 1904404 余力加 100204 神经病学 汪锡金 3839 神经病学 82 91 88 一志愿拟录取
722 新华医院 1904450 周苗 105116 麻醉学 不区分导师 3828 麻醉学 70 92.5 94.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1904462 季海英 100217 麻醉学 石学银 3828 麻醉学 75 76.5 94 一志愿拟录取
722 新华医院 1904488 田帅伟 105109 外科学 不区分导师 3848 外科学(神外) 73 74 87.6 一志愿拟录取
722 新华医院 1905102 蔡元霞 100210 外科学 吴晔明 3865 外科学(儿外) 73 74 83 一志愿拟录取
722 新华医院 1905171 张丹丹 100202 儿科学 李玲 3806 儿科学 76 71 92.6 一志愿拟录取
722 新华医院 1905312 刘巍 105102 儿科学 不区分导师 3806 儿科学 74 61 92.8 一志愿拟录取
722 新华医院 1905659 陈鹏博 100210 外科学 蒋雷生 3802 病理学 79 89 86.7 一志愿拟录取
722 新华医院 1905838 胡晓亮 100201 内科学 李毅刚 3836 内科学(心血管病) 76 88 95 一志愿拟录取
722 新华医院 1905846 赵嘉豪 105104 神经病学 刘振国 3839 神经病学 71 90 90.4 一志愿拟录取
722 新华医院 1906053 刘欣 105102 儿科学 李斐 3806 儿科学 71 84 95 一志愿拟录取
722 新华医院 1906142 孙学然 100200 临床医学 吴敏 3862 中西医结合临床 66 91 91.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1906405 王伟鹏 100210 外科学 蔡威 3865 外科学(儿外) 81 86 93.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1906591 陈媛媛 100201 内科学 王岳鹏 3836 内科学(心血管病) 76 81 94.8 一志愿拟录取
722 新华医院 1907493 厉嘉琪 100201 内科学 郝思国 3837 内科学(血液病) 71 84 89 一志愿拟录取
722 新华医院 1907530 王梦雨 105101 内科学 范建高 3801 病理生理学 77 85.5 88.6 一志愿拟录取
722 新华医院 1907968 张慧 100217 麻醉学 江来 3828 麻醉学   85.5 93.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1907990 洪婷 100217 麻醉学 何斌 3828 麻醉学   87 92.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1907995 李宝雷 100202 儿科学 陈笋 3806 儿科学   84 91.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1907999 周双 100202 儿科学 孙锟 3806 儿科学   65 91.4 一志愿拟录取
722 新华医院 1908001 淮漫修 100201 内科学 徐雷鸣 3835 内科学(消化系病)   90 91 一志愿拟录取
722 新华医院 1908028 郑火亮 100210 外科学 蒋盛旦 3801 病理生理学   88 86 一志愿拟录取
722 新华医院 1908032 苗慧洁 100210 外科学 刘颖斌 3846 外科学(普外)   95 91 一志愿拟录取
722 新华医院 1908034 刘诗蕾 100210 外科学 龚伟 3846 外科学(普外)   94.5 90 一志愿拟录取
722 新华医院 1908110 魏玮 100202 儿科学 徐让 3810 分子生物学   89 92.7 一志愿拟录取
722 新华医院 1901067 孙建 105117 急诊医学 潘曙明 3816 急诊医学 72 80.5 72.2 一志愿拟录取
722 新华医院 1903445 查斯元 100206 皮肤病与性病学 姚志荣 3838 皮肤性病学 74 82 91 一志愿拟录取
722 新华医院 1907528 陶怡菁 105109 外科学 蔡威 3865 外科学(儿外) 76 90 90.6 一志愿拟录取
722 新华医院 1908000 李国强 100210 外科学 刘颖斌 3846 外科学(普外)   95 88.7 一志愿拟录取
722 新华医院 1906153 王泽宇 105109 外科学 刘颖斌 3846 外科学(普外) 68 92 85.3 一志愿拟录取
722 新华医院 1904690 陈冲 100201 内科学 陈丰原 3836 内科学(心血管病) 73 90 91 调剂复试拟录取
722 新华医院 1908070 葛卓望 100201 内科学 张亚臣 3801 病理生理学   85 91.2 调剂复试拟录取
722 新华医院 1905416 王永辉 100201 内科学 高艳虹 3833 内科学(内分泌与代谢病) 80 74 92.2 调剂复试拟录取
722 新华医院 1904253 郏继航 100202 儿科学 李玲 3806 儿科学 64 86 76.2 不录取
722 新华医院 1905257 张婷 100202 儿科学 欧阳凤秀 3806 儿科学 81 80.5 79.2 不录取
722 新华医院 1905877 吕平 100202 儿科学 欧阳凤秀 3806 儿科学 64 73.5 72.2 不录取
722 新华医院 1900742 王博 100202 儿科学 杨军林 3844 外科学(骨外) 71 78 77 不录取
722 新华医院 1905752 高婷 105102 儿科学 李斐 3806 儿科学 69 73.5 79.6 不录取
722 新华医院 1905753 薛茹 105102 儿科学 李斐 3806 儿科学 66 75.5 67.8 不录取
722 新华医院 1907513 马雪玲 105102 儿科学 李斐 3806 儿科学 72 93 82.8 不录取
722 新华医院 1904481 陈淳 100213 耳鼻咽喉科学 杨军 3807 耳鼻咽喉科学 75 88 91 不录取
722 新华医院 1904691 杨建强 100213 耳鼻咽喉科学 杨军 3807 耳鼻咽喉科学 70 86.5 84.8 不录取
722 新华医院 1902756 张娴 100201 内科学 解玉泉 3801 病理生理学 76 90 83.8 不录取
722 新华医院 1907502 徐静尊 100201 内科学 解玉泉 3801 病理生理学 79 88 86.6 不录取
722 新华医院 1905196 王嫕 100201 内科学 李毅刚 3836 内科学(心血管病) 77 87 87.4 不录取
722 新华医院 1906904 何锦丽 100201 内科学 李毅刚 3836 内科学(心血管病) 74 79 83.4 不录取
722 新华医院 1907365 裴晓晓 100201 内科学 李毅刚 3836 内科学(心血管病) 71 82 78.8 不录取
722 新华医院 1900070 张怡 100201 内科学 苏青 3833 内科学(内分泌与代谢病) 81 71 75.8 不录取
722 新华医院 1908076 胡秋月 100201 内科学 苏青 3833 内科学(内分泌与代谢病)   69.5 76.2 不录取
722 新华医院 1900608 张倩 105101 内科学 范建高 3801 病理生理学 60 85 80.8 不录取
722 新华医院 1906709 赵宗波 100204 神经病学 汪锡金 3839 神经病学 77 77.5 76.6 不录取
722 新华医院 1906175 吕辰菲 100204 神经病学 汪锡金 3839 神经病学 74 77 67.4 不录取
722 新华医院 1905633 徐义军 100210 外科学 刘颖斌 3846 外科学(普外) 71 85 70.3 不录取
722 新华医院 1906019 许伟民 100210 外科学 刘颖斌 3846 外科学(普外) 81 87 82.6 不录取
722 新华医院 1900073 陈庭利 100210 外科学 齐隽 3845 外科学(泌尿外) 69 65.5 82 不录取
722 新华医院 1905529 丁煜 100210 外科学 齐隽 3845 外科学(泌尿外) 67 81 84.8 不录取
722 新华医院 1908068 夏佳 100210 外科学 齐隽 3845 外科学(泌尿外)   66 85.1 不录取
722 新华医院 1904615 胡俊 100210 外科学 吴晔明 3865 外科学(儿外) 74 74 71.2 不录取
722 新华医院 1904628 陈孝霞 100212 眼科学 赵培泉 3810 分子生物学 72 61 93.4 不录取
722 新华医院 1905576 刘正伟 100212 眼科学 赵培泉 3810 分子生物学 72 75 80 不录取
722 新华医院 1902517 单凤玲 105107 影像医学与核医学 王辉 3801 病理生理学 73 73 82 不录取
722 新华医院 1904583 王金枝 100201 内科学 高艳虹 3833 内科学(内分泌与代谢病) 81 71 78 调剂不录取
722 新华医院 1907041 司计强 100201 内科学 高艳虹 3833 内科学(内分泌与代谢病) 73 69 87.4 调剂不录取
722 新华医院 1906568 孙亦挺 100214 肿瘤学 陈思宇 3863 肿瘤学 74     放弃
722 新华医院 1906057 李小宇 100201 内科学 徐雷鸣 3835 内科学(消化系病) 73     放弃
722 新华医院 1902965 胡嘉健 100210 外科学 吴晔明 3865 外科学(儿外) 76     放弃
722 新华医院 1901207 李松 100202 儿科学 杨军林 3844 外科学(骨外) 72     放弃
722 新华医院 1906177 蔡高宇 105104 神经病学 刘振国 3839 神经病学 75     放弃
722 新华医院 1903976 敬馥宇 100201 内科学 陈丰原 3801 病理生理学 77     放弃

注:专业课即上线名单中的业务课2(ywk2)
此表包括不录取考生信息

新华临床医学院

2019年5月16日

 

了解这些有可能对您的就诊有所帮助