| 物价编码 | 项目名称 | 除外内容 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 25.00 | |
| 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 15.00 | |
| 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 25.00 | |
| 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 次 | 27.00 | |
| 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 15.00 | |
| 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 25.00 | |
| 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 次 | 25.00 | |
| 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 次 | 30.00 | |
| 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 日 | 50.00 | |
| 011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 次 | 25.00 | |
| 011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 日 | 103.00 | |
| 011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 日 | 178.00 | |
| 011105000010000a | 床位费(单人间)A | 床位·日 | 398.00 | |
| 011105000010000b | 床位费(单人间)B | 床位·日 | 548.00 | |
| 011105000010000c | 床位费(单人间)C | 床位·日 | 848.00 | |
| 011105000010000d | 床位费(单人间)D | 床位·日 | 1048.00 | |
| 011105000010000e | 床位费(单人间)E | 床位·日 | 1258.00 | |
| 011105000010000f | 床位费(单人间)F | 床位·日 | 1500.00 | |
| 011105000010000g | 床位费(单人间)G | 床位·日 | 1558.00 | |
| 011105000010000h | 床位费(单人间)H | 床位·日 | 1858.00 | |
| 011105000010000i | 床位费(单人间)I | 床位·日 | 2800.00 | |
| 011105000010000j | 床位费(单人间)J | 床位·日 | 3500.00 | |
| 011105000010000k | 床位费(单人间)K | 床位·日 | 800.00 | |
| 011105000020000a | 床位费(二人间)A | 床位·日 | 248.00 | |
| 011105000020000b | 床位费(二人间)B | 床位·日 | 348.00 | |
| 011105000020000c | 床位费(二人间)C | 床位·日 | 398.00 | |
| 011105000020000d | 床位费(二人间)D | 床位·日 | 548.00 | |
| 011105000020000e | 床位费(二人间)E | 床位·日 | 800.00 | |
| 011105000020000f | 床位费(二人间)F | 床位·日 | 848.00 | |
| 011105000020000g | 床位费(二人间)G | 床位·日 | 1048.00 | |
| 011105000030000 | 床位费(三人间) | 床位·日 | 68.00 | |
| 011105000040000 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 58.00 | |
| 011105000060000 | 床位费(重症监护) | 日 | 58.00 | |
| 011105000070000a | 床位费(层流洁净简易) | 日 | 90.00 | |
| 011105000080000 | 床位费(特殊防护) | 日 | 90.00 | |
| 011105000090000 | 床位费(新生儿) | 日 | 18.00 | |
| 011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 日 | 24.00 | |
| 011106000030000 | 会诊费(院外) | 学科·次 | 60.00 | |
| 011106000030001 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 40.00 | |
| 011106000030002 | 会诊费(院外)-正主任医师(加收) | 学科·次 | 68.00 | |
| 011106000040000a | 副主任医师会诊费(互联网会诊) | 日 | 500.00 | |
| 011106000040000b | 主任医师会诊费(互联网会诊) | 日 | 800.00 | |
| 011106000040000c | 院士、国医大师、享受国务院特殊津贴待遇的医学专家会诊费(互联网会诊) | 日 | 1500.00 | |
| 011201000010000 | 活检取材费(钳夹) | 次 | 113.00 | |
| 011201000020000 | 活检取材费(Ⅰ类穿刺) | 次 | 50.00 | |
| 011201000030000 | 活检取材费(Ⅱ类穿刺:胸部、腰椎、膀胱) | 次 | 124.00 | |
| 011201000040000 | 活检取材费(Ⅲ类穿刺:甲状腺、前列腺、胰腺、肾) | 次 | 360.00 | |
| 011201000050000 | 活检取材费(Ⅳ类穿刺:颅内、眼内、脊髓、心肌) | 次 | 140.00 | |
| 011201000060000 | 活检取材费(限骨肿瘤切开活检术) | 次 | 2380.00 | |
| 011201000060000a | 活检取材费(其他切开) | 次 | 357.00 | |
| 011201000070000 | 活检取材费(经皮介入) | 次 | 250.00 | |
| 011201000080000 | 活检取材费(内镜下) | 次 | 200.00 | |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 13.00 | |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 1.95 | |
| 012100000010000 | 病理诊断费 | 次 | 105.00 | |
| 012100000010001 | 病理诊断费-术中冷冻病理诊断(加收) | 次 | 105.00 | |
| 012100000030000 | 病理标本处理费(组织病理-常规) | 每蜡块 | 36.00 | |
| 012100000030001 | 病理标本处理费(组织病理-常规)-限时处理(加收) | 每蜡块 | 54.00 | |
| 012100000040000 | 病理标本处理费(组织病理-复杂) | 每蜡块 | 72.00 | |
| 012100000050000 | 病理标本处理费(细胞病理) | 每玻片 | 75.00 | |
| 012100000060000 | 病理标本处理费(分子病理) | 次 | 100.00 | |
| 012100000070000 | 病理标本处理费(电子显微镜病理) | 每切片 | 341.00 | |
| 012100000080000 | 病理标本处理费(冷冻标本) | 每组织块 | 94.00 | |
| 012100000090000 | 细胞病理蜡块制作费 | 每蜡块 | 40.00 | |
| 012100000100000 | 病理标本切片复制费 | 每切片 | 7.00 | |
| 012100000100000a | 病理标本切片复制费(第4切片起) | 每切片 | 12.00 | |
| 012100000110000 | 病理样本化学染色检查费 | 每切片 | 80.00 | |
| 012100000110000a | 病理样本化学染色检查费(第4切片起) | 每切片 | 85.00 | |
| 012100000110000b | 病理样本化学染色检查费(其他化学染色) | 每切片 | 40.00 | |
| 012100000120000 | 病理样本免疫组织化学染色检查费(常规) | 每切片 | 205.00 | |
| 012100000120000a | 病理样本免疫组织化学染色检查费(常规)(第4切片起) | 每切片 | 210.00 | |
| 012100000120000b | 免疫荧光染色诊断 | 每切片 | 123.00 | |
| 012100000120001 | 病理样本免疫组织化学染色检查费(常规)-多重染色(加收) | 每切片 | 410.00 | |
| 012100000130000 | 病理样本免疫组织化学染色检查费(增强) | 每切片 | 650.00 | |
| 012100000130000a | 病理样本免疫组织化学染色检查费(增强)(第4切片起) | 每切片 | 655.00 | |
| 012100000140000 | 原位核酸杂交检测费(化学探针) | 每切片·每探针 | 223.00 | |
| 012100000140000a | 原位核酸杂交检测费(化学探针)(第4切片起) | 每切片·每探针 | 228.00 | |
| 012100000150000 | 原位核酸杂交检测费(荧光探针) | 每切片·每探针 | 1200.00 | |
| 012100000160000 | 聚合酶链反应法检测费(病理样本) | 每位点 | 223.00 | |
| 012100000160000a | 聚合酶链反应法检测费(病理样本)(每增加一个点位) | 每位点 | 100.00 | |
| 012100000170000 | 实时荧光聚合酶链反应法检测费(病理样本) | 每位点 | 334.00 | |
| 012100000170000a | 实时荧光聚合酶链反应法检测费(病理样本)(每增加一个点位) | 每位点 | 200.00 | |
| 012100000180000 | 双脱氧链终止核酸测序法检测费(病理样本) | 每靶序列 | 450.00 | |
| 012100000190000 | 焦磷酸核酸测序法检测费(病理样本) | 每靶序列 | 450.00 | |
| 012100000200000 | 高通量测序法检测费(病理样本) | 每面板 | 1800.00 | |
| 012301010050000 | 无创逆行胰胆管造影费 | 次 | 120.00 | |
| 012301010060000 | 经皮经肝胆管造影费 | 次 | 150.00 | |
| 012301010070000 | 血管造影检查费 | 次 | 1080.00 | |
| 012301010070001 | 血管造影检查费-大动脉造影(加收) | 次 | 162.00 | |
| 012301010070011 | 血管造影检查费-一级分支多根血管造影(加收) | 次 | 324.00 | |
| 012301010070021 | 血管造影检查费-二级及以下分支血管造影(加收) | 次 | 530.00 | |
| 012301010080000 | 淋巴造影检查费 | 次 | 200.00 | |
| 012301010090000 | 外周血管血流储备功能检查费 | 次 | 425.00 | |
| 012301010090100 | 外周血管血流储备功能检查费-脑血管血流储备功能检查费(扩展) | 次 | 425.00 | |
| 012302010010000 | A型超声检查 | 单侧 | 15 | |
| 012302020010000 | B型超声检查 | 部位 | 30 | |
| 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 18 | |
| 012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | 部位 | 40 | |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 90 | |
| 012302030010000a | 单脏器彩色多普勒超声检查 | 每个脏器 | 30.00 | |
| 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 18 | |
| 012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 70 | |
| 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 265 | |
| 012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查 | 次 | 150 | |
| 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 次 | 265 | |
| 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 200 | |
| 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 器官 | 155 | |
| 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 90 | |
| 012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 胎·次 | 18 | |
| 012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎·次 | 90 | |
| 012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 胎·次 | 90 | |
| 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎·次 | 250 | |
| 012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 胎·次 | 30 | |
| 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 胎·次 | 265 | |
| 012302040010000 | 超声造影(常规) | 器官 | 53 | |
| 012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 器官 | 40 | |
| 012302040020000 | 超声造影(血管) | 部位 | 200 | |
| 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 次 | 50 | |
| 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 70 | |
| 012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 10 | |
| 012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 70 | |
| 012401000010000 | 脑电图检查费 | 次 | 80.00 | |
| 012401000010000a | 动态脑电图 | 日 | 450.00 | |
| 012401000010000b | 诱发电位/视频脑电地形图 | 次 | 190.00 | |
| 012401000010031 | 脑电图检查费-高密度脑电图检查(加收) | 次 | 16.00 | |
| 012401000030000 | 针极肌电图检查费 | 次 | 30.00 | |
| 012401000030011 | 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) | 次 | 15.00 | |
| 012401000030021 | 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) | 单侧 | 140.00 | |
| 012401000040000 | 神经传导速度测定费 | 每根神经 | 45.00 | |
| 012401000040011 | 神经传导速度测定费-长时程运动诱发试验(加收) | 次 | 155.00 | |
| 012401000040021 | 神经传导速度测定费-寸移运动神经传导测定(加收) | 每根神经 | 140.00 | |
| 012401000050000 | 神经电图费 | 次 | 150.00 | |
| 012401000060000 | 皮肤交感反应检查费 | 次 | 47.00 | |
| 012401000070000 | 事件相关电位费 | 项 | 100.00 | |
| 012401000080000 | 脑干听觉诱发电位费 | 次 | 120.00 | |
| 012401000090000 | 体感诱发电位费 | 单肢 | 80.00 | |
| 012401000100000 | 运动诱发电位费 | 单肢 | 80.00 | |
| 012401000100000a | 电诊断 | 单肢 | 50.00 | |
| 012401000110000 | 睡眠神经多导监测费 | 次 | 420.00 | |
| 012401000110001 | 睡眠神经多导监测费-便携睡眠神经多导监测(减收) | 次 | -280.00 | |
| 012401000120000 | 颅内压监测费(有创) | 小时 | 10.00 | |
| 012401000130000 | 颅内压监测费(无创) | 小时 | 5.00 | |
| 012401000140000 | 脑血管造影费 | 次 | 1280.00 | |
| 012401000150000 | 脊髓血管造影费 | 次 | 1100.00 | |
| 012401000160000 | 神经电生理定位监测费 | 小时 | 80.00 | |
| 012401000160000a | 肌电图监测 | 小时 | 330.00 | |
| 012401000160000b | 神经肌肉功能监测/表面肌电测定 | 小时 | 5.00 | |
| 012403000010000 | 视力检查费(普通) | 次 | 6.00 | |
| 012403000020000 | 视力检查费(特殊) | 次 | 14.00 | |
| 012403000030000 | 散瞳验光费 | 次 | 13.00 | |
| 012403000030001 | 散瞳验光费-儿童(加收) | 次 | 1.00 | |
| 012403000040000 | 显然验光费 | 次 | 13.00 | |
| 012403000040001 | 显然验光费-儿童(加收) | 次 | 1.00 | |
| 012403000050000 | 眼压检查费 | 单侧 | 9.00 | |
| 012403000050000a | 眼压检查费(每日最高) | 日 | 120.00 | |
| 012403000060000 | 眼压检查费(青光眼激发) | 次 | 60.00 | |
| 012403000060001 | 眼压检查费(青光眼激发)-饮水试验(加收) | 次 | 6.00 | |
| 012403000070000 | 色觉检查费 | 次 | 10.00 | |
| 012403000080000 | 视野检查费 | 单侧 | 45.00 | |
| 012403000090000 | 泪液分泌功能测定费 | 单侧 | 6.00 | |
| 012403000100000 | 泪膜分析测定费 | 单侧 | 7.00 | |
| 012403000110000 | 复视检查费 | 次 | 20.00 | |
| 012403000110001 | 复视检查费-儿童(加收) | 次 | 3.00 | |
| 012403000120000 | 斜视度测定费 | 次 | 36.00 | |
| 012403000120001 | 斜视度测定费-儿童(加收) | 次 | 5.00 | |
| 012403000130000 | 角膜地形图检查费 | 单侧 | 70.00 | |
| 012403000140000 | 角膜曲率测量费 | 单侧 | 12.00 | |
| 012403000150000 | 角膜/结膜取样费 | 单侧 | 10.00 | |
| 012403000160000 | 眼活体细胞检查费 | 单侧 | 54.00 | |
| 012403000170000 | 牵拉试验费 | 单侧 | 15.00 | |
| 012403000170001 | 牵拉试验费-儿童(加收) | 单侧 | 2.00 | |
| 012403000190000 | 双眼视觉功能检查费 | 次 | 42.00 | |
| 012403000190001 | 双眼视觉功能检查费-儿童(加收) | 次 | 6.00 | |
| 012403000200000 | 眼部照相费 | 单侧 | 50.00 | |
| 012403000200001 | 眼部照相费-婴幼儿视网膜病变检查(加收) | 单侧 | 7.50 | |
| 012403000200100 | 眼部照相费-视盘立体照相(扩展) | 单侧 | 50.00 | |
| 012403000200100a | 眼部照相费-裂隙灯下眼底视神经立体照相(扩展) | 单侧 | 25.00 | |
| 012403000200200 | 眼部照相费-眼底自发荧光检查(扩展) | 单侧 | 50.00 | |
| 012403000210000 | 眼底镜检查费 | 单侧 | 13.00 | |
| 012403000220000 | 眼底血管造影费 | 次 | 174.00 | |
| 012403000220100 | 眼底血管造影费-脉络膜血管造影费(扩展) | 次 | 174.00 | |
| 012403000230000 | 眼部电生理检查费 | 单侧 | 50.00 | |
| 012403000240000 | 眼球突出度测量费 | 次 | 3.00 | |
| 012403000250000 | 眼外肌功能检查费 | 次 | 24.00 | |
| 012403000250001 | 眼外肌功能检查费-儿童(加收) | 次 | 3.00 | |
| 012403000260000 | 眼像差检查费 | 单侧 | 70.00 | |
| 012403000270000 | 眼轴测量费 | 单侧 | 30.00 | |
| 012403000280000 | 眼震电图费 | 次 | 80.00 | |
| 012403000290000 | 代偿头位测定费 | 次 | 10.00 | |
| 012403000290001 | 代偿头位测定费-儿童(加收) | 次 | 1.00 | |
| 012403000300000 | 房角镜检查费 | 单侧 | 5.00 | |
| 012403000310000 | 裂隙灯检查费 | 次 | 9.00 | |
| 012403000320000 | 眼部超声生物显微镜检查费 | 单侧 | 100.00 | |
| 012403000330000 | 眼部相干光断层扫描费 | 单侧 | 190.00 | |
| 012404000010000 | 耳内镜检查费 | 次 | 80.00 | |
| 012404000020000 | 电耳镜检查费 | 次 | 4.00 | |
| 012404000020001 | 电耳镜检查费-加压检查(加收) | 次 | 3.00 | |
| 012404000040000 | 听阈检查费 | 项 | 36.00 | |
| 012404000040001 | 听阈检查费-纯音短增量敏感指数试验(加收) | 项 | 4.00 | |
| 012404000040011 | 听阈检查费-双耳交替响度平衡试验(加收) | 项 | 4.00 | |
| 012404000040021 | 听阈检查费-响度不适与舒适阈检测(加收) | 项 | 4.00 | |
| 012404000050000 | 听觉检查费(电生理) | 单侧·项 | 68.00 | |
| 012404000060000 | 声导抗测听检查费 | 单侧 | 24.00 | |
| 012404000060100 | 声导抗测听检查费-声导抗测听检查(宽频)(扩展) | 单侧 | 24.00 | |
| 012404000061100 | 声导抗测听检查费-镫骨肌反射衰减试验检查(扩展) | 单侧 | 24.00 | |
| 012404000070000 | 听骨链活动度检查费 | 单侧 | 15.00 | |
| 012404000080000 | 咽鼓管压力测定检查费 | 单侧 | 28.00 | |
| 012404000090000 | 耳声发射检查费 | 单侧 | 65.00 | |
| 012404000090000a | 新生儿耳声发射检查 | 单侧 | 22.00 | |
| 012404000100000 | 耳鸣检查费 | 单侧 | 32.00 | |
| 012404000110000 | 前庭功能检查费(常规) | 项 | 80.00 | |
| 012404000120000 | 前庭功能检查费(特殊) | 项 | 150.00 | |
| 012405000010000 | 前鼻镜检查费 | 次 | 5.00 | |
| 012405000020000 | 鼻内镜检查费 | 次 | 10.00 | |
| 012405000030000 | 鼻阻力检查费 | 次 | 15.00 | |
| 012405000040000 | 鼻声反射检查费 | 次 | 10.00 | |
| 012405000050000 | 主观嗅觉功能检查费 | 次 | 12.00 | |
| 012405000060000 | 糖精试验费 | 次 | 20.00 | |
| 012405000070000 | 鼻黏膜激发试验费 | 次 | 10.00 | |
| 012405000080000 | 间接鼻咽喉镜检查费 | 次 | 6.00 | |
| 012405000090000 | 硬性鼻咽喉镜检查费 | 次 | 60.00 | |
| 012405000100000 | 软性鼻咽喉镜检查费 | 次 | 173.00 | |
| 012405000110000 | 频闪喉镜检查费 | 次 | 100.00 | |
| 012405000120000 | 支撑喉镜检查费 | 次 | 31.00 | |
| 012405000120100 | 支撑喉镜检查费-直达喉镜检查(扩展) | 次 | 31.00 | |
| 012405000130000 | 喉声门图检查费 | 次 | 20.00 | |
| 012405000140000 | 嗓音分析费 | 次 | 47.00 | |
| 012405000150000 | 咽喉肌电生理检查费 | 次 | 30.00 | |
| 012407000010000 | 肺容积检查费 | 次 | 35.00 | |
| 012407000020000 | 肺通气功能检查费 | 次 | 125.00 | |
| 012407000020001 | 肺通气功能检查费-儿童(加收) | 次 | 18.00 | |
| 012407000020011 | 肺通气功能检查费-简易肺功能检查(减收) | 次 | -96.00 | |
| 012407000030000 | 支气管激发试验检查费 | 次 | 96.00 | |
| 012407000040000 | 肺弥散功能检查费 | 次 | 50.00 | |
| 012407000050000 | 呼吸阻力检查费 | 次 | 87.00 | |
| 012407000050000a | 气道阻力测定 | 次 | 12.00 | |
| 012407000060000 | 运动心肺功能检查费 | 次 | 90.00 | |
| 012407000070000 | 肺阻抗血流图检查费 | 次 | 10.00 | |
| 012407000080000 | 肺电阻抗成像检查费 | 次 | 150.00 | |
| 012407000090000 | 呼吸肌功能检查费 | 次 | 50.00 | |
| 012407000090000a | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 6.00 | |
| 012407000100000 | 膈肌功能检查费 | 次 | 40.00 | |
| 012407000110000 | 睡眠呼吸监测费 | 次 | 350.00 | |
| 012407000110001 | 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 次 | -280.00 | |
| 012407000120000 | 经皮氧分压/二氧化碳监测费 | 小时 | 100.00 | |
| 012407000130000 | 支气管镜检查费(常规内镜) | 次 | 486.00 | |
| 012407000130001 | 支气管镜检查费(常规内镜)-特殊光源检查(加收) | 次 | 84.00 | |
| 012407000140000 | 支气管镜检查费(超声内镜) | 次 | 1000.00 | |
| 012407000160000 | 肺叶通气功能检查费 | 次 | 145.00 | |
| 012407000170000 | 纵隔镜探查费 | 次 | 900.00 | |
| 012408000030001 | 常规心电图检查费-十二导联以上(加收) | 次 | 6.00 | |
| 012408000070000 | 心腔内超声心动图检查费 | 次 | 400.00 | |
| 012408000100000 | 6分钟步行检查费 | 次 | 40.00 | |
| 012408000130000 | 连续无创容积变异指数监测费 | 小时 | 8.00 | |
| 012408000180000 | 术中血管桥流量测定费 | 次 | 575.00 | |
| 012408000190011 | 冠状动脉造影费-桥血管造影(加收) | 次 | 150.00 | |
| 012408000220000 | 冠状动脉微循环阻力检查费 | 次 | 625.00 | |
| 012408000260000 | 外周血管腔内影像学检查费 | 次 | 1381.00 | |
| 012410000010000 | 消化道pH值监测费 | 次 | 150.00 | |
| 012410000010001 | 消化道pH值监测费-阻抗测定(加收) | 次 | 150.00 | |
| 012410000020000 | 消化道压力测定费 | 项 | 75.00 | |
| 012410000030000 | 胃肠电图检查费 | 次 | 80.00 | |
| 012410000040000 | 呼气试验费(炎症检测) | 次 | 250.00 | |
| 012410000050000 | 呼气试验费(红细胞寿命检测) | 次 | 400.00 | |
| 012410000060000 | 呼气试验费(幽门螺旋杆菌检测) | 次 | 128.00 | |
| 012410000070000 | 呼气试验费(胃肠功能检测) | 项 | 98.00 | |
| 012410000080000 | 胃肠传输时间检查费 | 次 | 80.00 | |
| 012410000090000 | 肝功能储备检查费 | 次 | 150.00 | |
| 012410000100000 | 胶囊内镜检查费(非操控) | 次 | 78.00 | |
| 012410000110000 | 胶囊内镜检查费(受操控) | 次 | 260.00 | |
| 012410000120000 | 上消化道内镜检查费(常规) | 次 | 380.00 | |
| 012410000120001 | 上消化道内镜检查费(常规)-单气囊小肠镜(加收) | 次 | 772.00 | |
| 012410000120002 | 上消化道内镜检查费(常规)-双气囊小肠镜(加收) | 次 | 1060.00 | |
| 012410000120003 | 上消化道内镜检查费(常规)-胆/胰管内镜检查(加收) | 次 | 350.00 | |
| 012410000120004 | 上消化道内镜检查费(常规)-胆/胰管内镜子镜检查(加收) | 次 | 402.00 | |
| 012410000120011 | 上消化道内镜检查费(常规)-放大/染色检查(加收) | 次 | 320.00 | |
| 012410000130000 | 下消化道内镜检查费(常规) | 次 | 430.00 | |
| 012410000130001 | 下消化道内镜检查费(常规)-单气囊小肠镜(加收) | 次 | 722.00 | |
| 012410000130002 | 下消化道内镜检查费(常规)-双气囊小肠镜(加收) | 次 | 1010.00 | |
| 012410000130011 | 下消化道内镜检查费(常规)-放大/染色检查(加收) | 次 | 320.00 | |
| 012410000140000 | 上消化道内镜检查费(超声内镜) | 次 | 708.00 | |
| 012410000140001 | 上消化道内镜检查费(超声内镜)-胆/胰超声内镜检查(加收) | 次 | 292.00 | |
| 012410000150000 | 下消化道内镜检查费(超声内镜) | 次 | 960.00 | |
| 012410000160000 | 上消化道内镜检查费(共聚焦激光显微内镜) | 次 | 500.00 | |
| 012410000170000 | 下消化道内镜检查费(共聚焦激光显微内镜) | 次 | 500.00 | |
| 012411000010000 | 肾盂内压检查费 | 次 | 150.00 | |
| 012411000020000 | 尿流动力学检查费 | 次 | 350.00 | |
| 012411000020000a | 尿流率检测 | 次 | 60.00 | |
| 012411000030000 | 泌尿系镜检查费(肾镜) | 单侧 | 1000.00 | |
| 012411000040000 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜) | 单侧 | 1572.00 | |
| 012411000040100 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜)-精囊镜检查(扩展) | 单侧 | 1572.00 | |
| 012411000050000 | 泌尿系镜检查费(膀胱镜尿道镜) | 次 | 478.00 | |
| 012412000010000 | 性刺激勃起检查费 | 次 | 35.00 | |
| 012412000020000 | 阴茎勃起检查费 | 次 | 70.00 | |
| 012412000030000 | 阴茎超声血流图检查费 | 次 | 150.00 | |
| 012412000040000 | 阴茎勃起神经检查费 | 次 | 160.00 | |
| 012413000010000 | 阴道镜检查费 | 次 | 140.00 | |
| 012413000020000 | 宫颈内口检查费 | 次 | 55.00 | |
| 012413000030000 | 宫腔镜检查费 | 次 | 280.00 | |
| 012415000010000 | 骨密度测定费 | 次 | 100.00 | |
| 012416000010000 | 变应原皮肤试验费 | 项 | 8.00 | |
| 012416000020000 | 皮肤生理指标检查费 | 项 | 15.00 | |
| 012416000030000 | 皮肤微生物检查费 | 次 | 7.00 | |
| 012416000040000 | 皮肤物理检查费 | 项 | 30.00 | |
| 012416000040000a | 皮肤直接免疫荧光检查 | 次 | 20.00 | |
| 012416000050000 | 皮肤镜检查费 | 次 | 170.00 | |
| 012416000050100 | 皮肤镜检查费-毛发镜检查(扩展) | 次 | 170.00 | |
| 012416000060000 | 紫外线荧光检查费 | 次 | 5.00 | |
| 012416000070000 | 生殖器皮肤黏膜检查费 | 次 | 25.00 | |
| 012417000010000 | 眼动检查 | 次 | 60 | |
| 013101000020000 | 无创神经刺激治疗费 | 次 | 90.00 | |
| 013101000040000 | 神经刺激器适配费 | 次 | 300.00 | |
| 013101000050000 | 神经阻滞治疗费 | 次 | 162.00 | |
| 013101000050001 | 神经阻滞治疗费-三叉神经节(加收) | 次 | 729.00 | |
| 013103000010000 | 注射费(结膜下) | 单侧 | 10.00 | |
| 013103000010001 | 注射费(结膜下)-儿童(加收) | 单侧 | 1.50 | |
| 013103000020000 | 注射费(球后/球旁) | 单侧 | 12.00 | |
| 013103000020001 | 注射费(球后/球旁)-儿童(加收) | 单侧 | 1.80 | |
| 013103000030000 | 睑板腺治疗费 | 单睑 | 6.00 | |
| 013103000040000 | 结膜磨擦挤压费 | 单侧 | 5.00 | |
| 013103000050000 | 泪道冲洗费 | 单侧 | 8.00 | |
| 013103000050001 | 泪道冲洗费-儿童(加收) | 单侧 | 1.00 | |
| 013103000050011 | 泪道冲洗费-泪管扩张 | 单侧 | 15.00 | |
| 013103000060000 | 结膜囊冲洗费 | 单侧 | 8.00 | |
| 013103000060001 | 结膜囊冲洗费-儿童(加收) | 单侧 | 1.00 | |
| 013103000070000 | 角膜/结膜异物取出费 | 单睑 | 15.00 | |
| 013103000070001 | 角膜/结膜异物取出费-儿童(加收) | 单睑 | 2.00 | |
| 013103000070100 | 角膜/结膜异物取出费-倒睫拔除费(扩展) | 单睑 | 15.00 | |
| 013103000080000 | 电解倒睫费 | 单侧 | 20.00 | |
| 013103000090000 | 眼内穿刺费 | 单侧 | 652.00 | |
| 013103000090000a | 眼内穿刺费(非玻璃体) | 单侧 | 326.00 | |
| 013103000090001 | 眼内穿刺费-儿童(加收) | 单侧 | 97.00 | |
| 013103000090001a | 眼内穿刺费(非玻璃体)-儿童(加收) | 单侧 | 48.50 | |
| 013103000100000 | 眼内能量精密治疗费 | 单侧 | 566.00 | |
| 013103000110000 | 视功能训练费 | 次 | 29.00 | |
| 013103000120000 | 义眼片安装费 | 单侧 | 210.00 | |
| 013103000130000 | 人工泪管置管费 | 单侧 | 552.00 | |
| 013103000130001 | 人工泪管置管费-儿童(加收) | 单侧 | 82.00 | |
| 013103000140000 | 人工泪管取出费 | 单侧 | 165.00 | |
| 013103000150000 | 泪小点封闭费 | 单侧 | 287.00 | |
| 013103000160000 | 角膜/结膜拆线费 | 单侧 | 100.00 | |
| 013103000160001 | 角膜/结膜拆线费-儿童(加收) | 单侧 | 15.00 | |
| 013104010010000 | 助听装置适配费 | 单侧 | 15.00 | |
| 013104010020000 | 人工耳蜗适配费 | 单侧 | 78.00 | |
| 013104010040000 | 无创外耳道异物取出费 | 单侧 | 6.00 | |
| 013104010040001 | 无创外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 0.90 | |
| 013104010050000 | 耳部治疗费(常规) | 单侧 | 58.00 | |
| 013104010050001 | 耳部治疗费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 8.00 | |
| 013104010060000 | 耳部治疗费(特殊) | 单侧 | 80.00 | |
| 013104010060001 | 耳部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 单侧 | 12.00 | |
| 013104010070000 | 穿刺费(鼓膜) | 单侧 | 30.00 | |
| 013104010070001 | 穿刺费(鼓膜)-儿童(加收) | 单侧 | 4.00 | |
| 013104010080000 | 耳道冲洗费 | 单侧 | 6.00 | |
| 013104010090000 | 中耳冲洗费 | 单侧 | 12.00 | |
| 013104010100000 | 咽鼓管吹张治疗费 | 单侧 | 10.00 | |
| 013104010110000 | 耳石复位治疗费 | 单侧 | 465.00 | |
| 013104010110000a | 耳石复位治疗费(转椅辅助仅做诊断、定位) | 单侧 | 372.00 | |
| 013104010120000 | 耳鸣声治疗费 | 次 | 150.00 | |
