上海交通大学医学院附属新华医院2026年博士研究生招生复试结果公布

发布时间:2026年07月07日 浏览次数:292
报名号 考生姓名 录取专业代码 录取专业名称 材料评审成绩 专业外语成绩 专业课成绩 综合面试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取状态 备注
2600122 洪佳怡 105104 神经病学 64 80 78 74.6 153.6 217.6 未录取  
2600145 卢静丽 100201 内科学 75 76 42 84.8 143.8 218.8 未录取  
2600240 杨燕菱 100201 内科学 77 81 45 84 147 224 未录取  
2600439 杨小琪 100210 外科学 84 70 75 75 147.5 231.5 未录取  
2600490 罗文 100210 外科学   87 95 92 183 183 拟录取 硕博连读
2600552 孙莹莹 100202 儿科学 72 65 60 74.2 136.7 208.7 未录取  
2600751 管婕凯 100210 外科学 78 85 90 90 177.5 255.5 拟录取  
2600763 沈慧敏 105104 神经病学 61 76 70 75.8 148.8 209.8 未录取  
2600776 林子晨 100210 外科学 75 90 90 90 180 255 拟录取  
2600799 朱铁石 105104 神经病学 70 78 80 75.8 154.8 224.8 未录取  
2600820 吴欣睿 100201 内科学 69 70 66 57.2 125.2 194.2 未录取  
2600838 简青红 100302 口腔临床医学 60 0 0 0 0 60 未录取  
2600852 赵宇雯 105104 神经病学 65 90 90 93.2 183.2 248.2 拟录取  
2600914 和陈依依 105110 康复医学与理疗学 60 67 63 72.4 137.4 197.4 未录取  
2600991 郑辰 100202 儿科学 68 63 61 71.6 133.6 201.6 未录取  
2601233 王岭玉 100210 外科学 70 85 80 85.4 167.9 237.9 拟录取  
2601315 王路明 100211 妇产科学 63 65 80 70 142.5 205.5 未录取  
2601388 杨齐巍 100210 外科学 83 90 88 80 169 252 未录取  
2601476 杨雯雯 105101 内科学 69 85 83 89 173 242 未录取  
2601490 郑紫飞 100201 内科学 62 84 85 94.6 179.1 241.1 拟录取 海南专项
2601501 陈子旋 100210 外科学 80 91 86 94.6 183.1 263.1 拟录取 海南专项
2601507 杨君宜 105104 神经病学 62 0 0 0 0 62 未录取  
2601599 杨朔 100202 儿科学 62 90 90 91 181 243 拟录取  
2601753 高谞 105116 眼科学 67 83 83 95.2 178.2 245.2 拟录取  
2601792 李渊鸿 105111 外科学 64 0 0 0 0 64 未录取  
2601919 刘子畅 100210 外科学 84 95 93 95.8 189.8 273.8 拟录取  
2602022 邢莉莉 100202 儿科学 72 60 60 71.4 131.4 203.4 未录取  
2602129 蒋中炜 105101 内科学 67 86 85 92 177.5 244.5 未录取  
2602223 胡荣郭 105104 神经病学 60 90 95 90.6 183.1 243.1 拟录取  
2602227 柯雨凡 100202 儿科学 68 88 72 73.2 153.2 221.2 未录取  
2602259 周志璇 100202 儿科学 79 85 80 88.4 170.9 249.9 拟录取  
2602297 刘帅帅 105123 放射影像学 60 65 67 56.2 122.2 182.2 未录取  
2602517 施楚添 100202 儿科学 79 90 86 89.2 177.2 256.2 拟录取  
2602544 薛琪 100302 口腔临床医学 61 90 90 91.8 181.8 242.8 拟录取  
2602570 杨苑苑 100207 影像医学与核医学 78 75 75 73.4 148.4 226.4 未录取  
2602803 张盼盼 105104 神经病学 66 80 78 79.4 158.4 224.4 未录取  
2602845 成娜娜 105101 内科学 66 88 84 87 173 239 未录取  
2602870 王雅菲 100210 外科学 84 85 80 85 167.5 251.5 未录取  
2603178 江智欣 100207 影像医学与核医学 73 0 0 0 0 73 未录取  
2603230 蒋云舒 100202 儿科学 62 92 93 89.4 181.9 243.9 拟录取  
2603355 黄温勉 105104 神经病学 66 80 78 77.6 156.6 222.6 未录取  
2603451 汪师逸 100201 内科学 76 73 79 88 164 240 未录取  
2603455 陈巧琳 105102 儿科学 64 82 88 86 171 235 拟录取  
2603531 邹欣洋 105104 神经病学 62 85 85 83.2 168.2 230.2 未录取  
2603545 李盈儒 100213 耳鼻咽喉科学 82 96 98 93.8 190.8 272.8 拟录取  
2603546 陈潇静 100202 儿科学 64 88 45 89.8 156.3 220.3 拟录取  
2603676 张凌宵 105111 外科学 87 66 75 78.4 148.9 235.9 未录取  
2603755 蔡辰 100202 儿科学 67 72 60 73.4 139.4 206.4 未录取  
2603765 王正 100202 儿科学 70 73 83 77.8 155.8 225.8 未录取  
2603865 张汇玲 100201 内科学 60 86 86 85.8 171.8 231.8 未录取  
2603875 赵文轩 105110 康复医学与理疗学 71 69 84 85 161.5 232.5 拟录取  
2603912 张智超 100210 外科学 60 0 0 0 0 60 未录取  
2603950 周越平 100211 妇产科学 63 75 75 70 145 208 未录取  
2604057 邱玺瑞 100201 内科学 71 96 95 92.8 188.3 259.3 拟录取  
2604061 杨舒涵 100211 妇产科学 72 85 80 85 167.5 239.5 未录取  
2604075 李焕云 100211 妇产科学 67 95 90 92 184.5 251.5 拟录取  
2604175 曹文隆 105101 内科学 70 93 90 90 181.5 251.5 拟录取  
2604190 唐欣颖 105101 内科学 64 90 91 80 170.5 234.5 未录取  
2604277 刘成杰 100210 外科学 62 75 62 86.6 155.1 217.1 未录取  
2604332 李钊敏 100201 内科学 64       0 64 未录取  
2604525 籍子明 100210 外科学 66 84 80 92 174 240 拟录取  
2604706 周贤玲 100210 外科学 67 88 87 68 155.5 222.5 未录取  
2604712 高欣怡 105101 内科学 76 95 83 94 183 259 拟录取  
2604751 吕佳乐 100204 神经病学 60 91 89 92 182 242 拟录取  
2604752 朱静怡 100213 耳鼻咽喉科学 71 0 0 0 0 71 未录取  
2604867 曹原 105116 眼科学 64 0 0 0 0 64 未录取  
2605018 林闽 100212 眼科学 60 82 82 89.4 171.4 231.4 未录取  
2605061 魏萌 100201 内科学 79 88 75 92 173.5 252.5 拟录取  
2605137 王超 105111 外科学 65 85 89 91 178 243 拟录取  
2605217 宁薇 105101 内科学 71 84 87 75 160.5 231.5 未录取  
2605256 苏彤 100207 影像医学与核医学 67 92 66 96.6 175.6 242.6 拟录取  
2605262 牛冠儒 105104 神经病学 63 84 82 79 162 225 未录取  
2605272 李茂林 100207 影像医学与核医学 80 87 73 79.4 159.4 239.4 未录取  
2605414 徐然 100210 外科学 71 83 86 70 154.5 225.5 未录取  
2605494 赵鎏丹 100202 儿科学 78 75 90 94 176.5 254.5 拟录取  
2605532 徐魏聪 100211 妇产科学 76 75 88 70 151.5 227.5 未录取  
2605606 朱嘉赟 100210 外科学 74 80 76 80.8 158.8 232.8 拟录取  
2605640 周哲 105111 外科学 64 84 84 88.2 172.2 236.2 拟录取  
2605702 王旋 100212 眼科学 66 84 76 97.4 177.4 243.4 拟录取  
2605754 雷佳培 100204 神经病学 61 0 0 0 0 61 未录取  
2605799 李昊 100202 儿科学 70 91 92 91.8 183.3 253.3 拟录取  
2605837 刘璐 105110 康复医学与理疗学 60 73 55 65.2 129.2 189.2 未录取  
2605875 孙帅 100210 外科学 60 0 0 0 0 60 未录取  
2605925 吉瑜萌 100211 妇产科学 72 75 70 70 142.5 214.5 未录取  
2605935 应雨棋 100210 外科学 76 75 70 78.4 150.9 226.9 未录取  
2605943 曾庆平 100201 内科学 79 70 50 85.4 145.4 224.4 未录取  
2605992 徐泽 105112 儿外科学 69 65 64 58.6 123.1 192.1 未录取  
2606014 李呈 105107 急诊医学 67 0 0 0 0 67 未录取  
2606148 张云艳 100210 外科学 87 90 86 85 173 260 未录取  
2606241 彭宗熠 105116 眼科学 67 73 85 90.2 169.2 236.2 未录取  
2606425 蒋玉涵 100201 内科学 77 82 80 82.4 163.4 240.4 未录取  
2606448 于水利 100204 神经病学 73 86 88 81.6 168.6 241.6 未录取  
2606465 顾希来 100207 影像医学与核医学 71 82 69 75.8 151.3 222.3 未录取  
2606487 迪亚尔江·艾尔肯 100210 外科学 69 97 96 90 186.5 255.5 放弃录取  
2606494 许鸿嘉 105104 神经病学 63 0 0 0 0 63 未录取  
2606532 王果 100213 耳鼻咽喉科学 65 0 0 0 0 65 未录取  
2606584 王乐怡 100202 儿科学 61 79 79 74.8 153.8 214.8 未录取  
2606588 韩金路 100201 内科学 81 83 50 83.6 150.1 231.1 未录取  
2606670 姚伊玮 100202 儿科学 68 82 65 79.4 152.9 220.9 未录取  
2606778 贾世辰 105112 儿外科学 61 90 85 92.2 179.7 240.7 拟录取  
2606828 陆炳楠 100210 外科学   90 87 85.6 174.1 174.1 未录取 硕博连读
2606863 李文杰 100210 外科学 66 0 0 0 0 66 未录取  
2606928 刘思睿 105104 神经病学 62 79 78 76.2 154.7 216.7 未录取  
2607010 胡洵 100207 影像医学与核医学 79 0 0 0 0 79 未录取  
2607061 吴铸衡 105112 儿外科学 73 0 0 0 0 73 未录取  
2607077 曹金俊 100202 儿科学 64 88 53 80.6 151.1 215.1 未录取  
2607092 金能 100210 外科学 66 60 65 60 122.5 188.5 未录取  
2607177 郑潇晗 100211 妇产科学 60 85 80 93.8 176.3 236.3 放弃录取  
2607280 朱纪越 105111 外科学 63 73 70 85.4 156.9 219.9 未录取  
2607299 梁启萌 105101 内科学 70 52 50 70 121 191 未录取  
2607340 尤亚颖 100210 外科学 67 75 85 72.2 152.2 219.2 未录取  
2607364 皇娟 100211 妇产科学 62 68 70 75 144 206 未录取  
2607382 项云治 100210 外科学 69 79 62 87 157.5 226.5 未录取  
2607404 王凯 100210 外科学 62 70 77 91.2 164.7 226.7 拟录取  
2607428 贺施 100217 麻醉学   80 77 93.6 172.1 172.1 未录取 硕博连读
2607433 施雨洁 100217 麻醉学   83 88 93.4 178.9 178.9 拟录取 硕博连读
2607439 吴正阳 100201 内科学   94 94 94 188 188 拟录取 硕博连读
2607479 任庆楠 100210 外科学 61 90 90 87 177 238 拟录取  
2607504 林珺涛 100100 基础医学 69 92 93 93.6 186.1 255.1 拟录取  
2607557 谭启文 100201 内科学 74 82 82 88.2 170.2 244.2 未录取  
2607560 黄柳芳 100202 儿科学 76 70 75 69.6 142.1 218.1 未录取  
2607567 曹晨曦 105101 内科学 69 85 78 80 161.5 230.5 未录取  
2607596 赵祥 100210 外科学 61 82 80 85.4 166.4 227.4 拟录取  
2607602 周贝妮 100201 内科学 66 88 92 92 182 248 拟录取  
2607614 周雨桐 100212 眼科学 73 74 69 88.6 160.1 233.1 未录取  
2607634 汪心韵 105123 放射影像学 64 70 70 57.6 127.6 191.6 未录取  
2607680 张晓倩 100211 妇产科学 70 85 85 75 160 230 拟录取  
2607731 苏恒星 100210 外科学 63 66 78 83 155 218 未录取  
2607796 杨炳艺 100210 外科学   80 80 80 160 160 未录取 硕博连读
2607811 王小妍 100210 外科学 67 0 0 0 0 67 未录取  
2607899 张嘉丰 100201 内科学 76 0 0 0 0 76 未录取  
2607945 熊竞男 100217 麻醉学   87 95 96 187 187 拟录取 硕博连读
2607956 宁星语 100201 内科学   83 73 91.8 169.8 169.8 拟录取 硕博连读
2607974 段雪婷 105101 内科学 68 83 81 83 165 233 未录取  
2607984 吴贤达 100210 外科学   77 85 85 166 166 拟录取 硕博连读
2607998 程轶先 100210 外科学 60 40 3 0 21.5 81.5 未录取  
2608017 谭凯嘉 100207 影像医学与核医学 64 72 80 91.2 167.2 231.2 拟录取  
2608021 徐浩文 100210 外科学 60 88 87 83 170.5 230.5 未录取  
2608086 华瑞 105107 急诊医学 64 84 91 77.4 164.9 228.9 拟录取  
2608097 贾骁宁 105101 内科学 63 86 86 86 172 235 未录取  
2608160 邱倩莹 100213 耳鼻咽喉科学   97 97 94.8 191.8 191.8 拟录取 硕博连读
2608169 胡江舸 105104 神经病学 63 78 78 78.6 156.6 219.6 未录取  
2608219 田卫彬 100201 内科学 62 0 0 0 0 62 未录取  
2608224 高鹏凯 105111 外科学 64 85 88 87.4 173.9 237.9 拟录取  
2608225 纪萌瑶 100204 神经病学 60 0 0 0 0 60 未录取  
2608297 董玉双 100202 儿科学 64 70 19 75.8 120.3 184.3 未录取  
2608306 周晨意 100210 外科学 67 0 0 0 0 67 未录取  
2608312 闫博然 100211 妇产科学 63 80 65 70 142.5 205.5 未录取  
2608409 姚远 105117 耳鼻咽喉科学 76 95 95 95 190 266 拟录取  
2608423 张小雪 105111 外科学 72 0 0 0 0 72 未录取  
2608527 马雨萌 100202 儿科学 69 78 78 76 154 223 未录取  
2608539 王世艳 105110 康复医学与理疗学 60 72 90 80 161 221 拟录取  
2608618 徐诗伊 100202 儿科学 63 0 0 0 0 63 未录取  
2608646 刘会强 100210 外科学 62 0 0 0 0 62 未录取  
2608651 余政委 100210 外科学 69 70 61 88.2 153.7 222.7 未录取  
2608712 潘慧 105101 内科学 65 0 0 0 0 65 未录取  
2608728 张行 105104 神经病学 66 0 0 0 0 66 未录取  
2608803 唐赫鹏 100217 麻醉学 64 0 0 0 0 64 未录取  
2608846 吴沛雨 100204 神经病学 63 80 75 74.8 152.3 215.3 未录取  
2608923 常瀚文 100210 外科学 62 80 85 85 167.5 229.5 未录取  
2608976 金倩涯 100202 儿科学 71 62 17 71.6 111.1 182.1 未录取  
2609088 郑泽权 100201 内科学 62 94 83 91 179.5 241.5 未录取  
2609262 施雯 100210 外科学 63 85 86 78 163.5 226.5 未录取  
2609337 谢明杰 105111 外科学 61 0 0 0 0 61 未录取  
2605272 李茂林 105123 影像医学与核医学 80 90 80 95.8 180.8 260.8 拟录取 调剂录取
2611675 李佳雯 100206 皮肤病与性病学 79 36.5 44.5 89.2 170.2 249.2 拟录取  
2613029 成戴安 100206 皮肤病与性病学 75 31 34 84.2 149.2 224.2 拟录取  
2613538 韩馨怡 100206 皮肤病与性病学 76 33.5 31 81.8 146.3 222.3 未录取  
2611552 马毅 100210 外科学 70 44.5 40.5 93 178 248 拟录取 对口支援计划
2611592 周煜 105111 外科学 79 45 45 95.2 185.2 264.2 拟录取  
2612263 张凌宵 105111 外科学 88 42 42 89.2 173.2 261.2 拟录取  
2611541 张云艳 105111 外科学 92 44 45 95.4 184.4 276.4 拟录取  
2613700 陈之灏 105111 外科学 68 42 44.5 84.2 170.7 238.7 未录取  

了解这些有可能对您的就诊有所帮助