学位类型 | 招生代码 | 专业名称 | 已招收推免生人数 | 统考拟招收人数 |
---|---|---|---|---|
学术学位 | 100201 | 内科学 | 1 | 7 |
学术学位 | 100202 | 儿科学 | 3 | 15 |
学术学位 | 100204 | 神经病学 | 0 | 1 |
学术学位 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 1 |
学术学位 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 |
学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 1 |
学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 2 |
学术学位 | 100210 | 外科学 | 2 | 12 |
学术学位 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 0 |
学术学位 | 100212 | 眼科学 | 0 | 3 |
学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 0 | 1 |
学术学位 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 2 |
学术学位 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 4 |
学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 1 |
学位类型 | 招生代码 | 招生专业 | 已招收推免生人数 | 统考拟招收人数 |
---|---|---|---|---|
专业学位 | 105101 | 内科学 | 1 | 3 |
专业学位 | 105102 | 儿科学 | 3 | 4 |
专业学位 | 105104 | 神经病学 | 1 | 0 |
专业学位 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 |
专业学位 | 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 0 |
专业学位 | 105108 | 临床检验诊断学 | 0 | 2 |
专业学位 | 105109 | 外科学 | 7 | 6 |
专业学位 | 105110 | 妇产科学 | 2 | 0 |
专业学位 | 105111 | 眼科学 | 1 | 0 |
专业学位 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 |
专业学位 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 |
专业学位 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 0 |
专业学位 | 105117 | 急诊医学 | 0 | 2 |
专业学位 | 105127 | 全科医学 | 0 | 4 |
专业学位 | 105128 | 临床病理学 | 0 | 1 |
专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 1 | 0 |
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|---|
102489121916117 | 王剑辉 | 100201 | 内科学 |
102489121916916 | 卓振英 | 100201 | 内科学 |
102489121917207 | 渠航 | 100201 | 内科学 |
102489121915979 | 吴伟杰 | 100201 | 内科学 |
102489121914088 | 徐程 | 100201 | 内科学 |
102489121914575 | 徐晴阳 | 100201 | 内科学 |
102489121914579 | 付荣 | 100201 | 内科学 |
102489121903332 | 张芳琴 | 100201 | 内科学 |
102489121916976 | 李瑛泽 | 100201 | 内科学 |
102489121918428 | 陶苒苒 | 100201 | 内科学 |
102489121916060 | 林大卫 | 100201 | 内科学 |
102489121916683 | 于玥 | 100202 | 儿科学 |
102489121919686 | 刘明璐 | 100202 | 儿科学 |
102489121913680 | 邱渝淑 | 100202 | 儿科学 |
102489121919995 | 陈姿霖 | 100202 | 儿科学 |
102489121903273 | 徐泽 | 100202 | 儿科学 |
102489121921586 | 吴玉婉 | 100202 | 儿科学 |
102489121916115 | 张琪 | 100202 | 儿科学 |
102489121912640 | 郁雯雯 | 100202 | 儿科学 |
102489121914335 | 颜露燕 | 100202 | 儿科学 |
102489121916411 | 王晓婉 | 100202 | 儿科学 |
102489121918016 | 谢昱宇 | 100204 | 神经病学 |
102489121914493 | 周纬南 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
102489121903287 | 黄道夷 | 100207 | 影像医学与核医学 |
102489121913986 | 陈诗宇 | 100208 | 临床检验诊断学 |
102489121915035 | 许尔文 | 100208 | 临床检验诊断学 |
102489121915976 | 叶敬文 | 100208 | 临床检验诊断学 |
102489121919388 | 张舒琼 | 100208 | 临床检验诊断学 |
102489121919691 | 孙旭恒 | 100210 | 外科学 |
102489121914585 | 童焕军 | 100210 | 外科学 |
102489121914596 | 陈垒 | 100210 | 外科学 |
102489121914865 | 李瓯 | 100210 | 外科学 |
102489121916680 | 吴航 | 100210 | 外科学 |
102489121914338 | 夏维敏 | 100210 | 外科学 |
102489121911795 | 刘晓伟 | 100210 | 外科学 |
102489121914350 | 陈浩杰 | 100210 | 外科学 |
102489121916914 | 刘思明 | 100210 | 外科学 |
102489121915417 | 谢玮薇 | 100211 | 妇产科学 |
102489121915321 | 崔梦梦 | 100212 | 眼科学 |
102489121915970 | 温艳君 | 100212 | 眼科学 |
102489121914831 | 朱安奇 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
102489121918823 | 张伯菡 | 100217 | 麻醉学 |
102489121913714 | 胡敏杰 | 105101 | 内科学 |
102489121915171 | 鹿梅 | 105101 | 内科学 |
102489121917698 | 邱丽艳 | 105101 | 内科学 |
102489121910815 | 张瑶洁 | 105101 | 内科学 |
102489121915797 | 许新杰 | 105101 | 内科学 |
102489121919981 | 罗佳 | 105101 | 内科学 |
102489121915174 | 张美 | 105101 | 内科学 |
102489121917129 | 陈丽娜 | 105101 | 内科学 |
102489121912004 | 金紫璇 | 105102 | 儿科学 |
102489121914235 | 娄祺祺 | 105102 | 儿科学 |
102489121917119 | 赵萱 | 105102 | 儿科学 |
102489121918416 | 赵露旭 | 105102 | 儿科学 |
102489121914229 | 林之伟 | 105102 | 儿科学 |
102489121916803 | 冉秀芳 | 105102 | 儿科学 |
102489121911395 | 李响 | 105102 | 儿科学 |
102489121914065 | 魏逸凡 | 105102 | 儿科学 |
102489121916826 | 王琳 | 105102 | 儿科学 |
102489121919566 | 韩婕 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
102489121919357 | 赵晶 | 105108 | 临床检验诊断学 |
102489121912446 | 刘轩宇 | 105109 | 外科学 |
102489121912841 | 陈思颖 | 105109 | 外科学 |
102489121915816 | 张明东 | 105109 | 外科学 |
102489121910809 | 郝璨 | 105109 | 外科学 |
102489121912440 | 娄丛坤 | 105109 | 外科学 |
102489121912824 | 黄淼 | 105109 | 外科学 |
102489121915641 | 沈霞 | 105109 | 外科学 |
102489121915822 | 王志文 | 105109 | 外科学 |
102489121918002 | 刘方圆 | 105109 | 外科学 |
102489121918005 | 郭弯弯 | 105109 | 外科学 |
102489121916389 | 韩旭晟 | 105109 | 外科学 |
102489121912840 | 胡浩 | 105109 | 外科学 |
102489121914455 | 郭海滨 | 105109 | 外科学 |
102489121915823 | 赵恒 | 105109 | 外科学 |
102489121912449 | 王雪瑶 | 105109 | 外科学 |
102489121915359 | 王杰 | 105109 | 外科学 |
102489121915562 | 李文强 | 105109 | 外科学 |
102489121917519 | 王晨 | 105109 | 外科学 |
102489121915165 | 李雷 | 105117 | 急诊医学 |
102489121918012 | 卫雪敏 | 105117 | 急诊医学 |
102489121918417 | 舒涛 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
102489121917051 | 李俊磊 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
102489121919030 | 高晶晶 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
(一)复试时间
第一阶段:3月11日-3月15日(一志愿考生复试)
第二阶段:3月21日-3月25日(培养单位间调剂)
(二)资格审查(提交报考资格审查材料具体要求)
考生在接到复试通知后,须携带以下材料至指定地点查验证件,办理《2019年报考硕士研究生证件确认单》,然后去指定地点参加复试。所持证件不符合规定要求的考生则不予以复试。须携带材料包括以下:
① 本人二代身份证;
② 准考证;
③ 毕业证书、学位证书(应届本科毕业生应持所在学校的学生证;同等学力者应持大专毕业证书及修过的本科课程成绩证明、外语成绩或水平证明等等);
④ 复试通知凭证(邮件等);
⑤《教育部学籍在线验证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》--考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序;
注:以上证件都须准备原件及复印件各1份,复印件于查验证件时上交。
办理证件确认单地点:上海市杨浦区控江路1665号新华医院科教大楼3楼308教室。
办理时间:3月12日(星期二)8:00-9:30。
(三)复试主要内容
为全面体现招生选拔的科学性,提高复试的有效性,各专业将根据学科特点和培养要求,制定具体复试方案。复试考核内容主要包括:①外语能力(听力、口语和专业外语);②专业素质和能力;③综合素质和能力三个方面。复试采取面试和笔试相结合的方式进行,其中笔试成绩满分为40分,面试成绩满分为60分,满分为100分,复试成绩低于60分者不予录取。
1、笔试(满分40分)每位考生笔试时间一般不少于2小时。
笔试共分外语和专业两部分,一律为书面考试。进入复试名单的同学科考生都必须在规定的时间和地点集中笔试;
1) 专业外语(20分)。要求考生在不借助外语工具书的情形下,能熟练翻译一般难度以上的医学文献,题型为英译汉和汉译英(非英语者,复试时考初试语种)。要求译文意思基本准确,速度每小时英译汉不少于3000个印刷符号,汉译英每小时不少于300个汉字。也可选取外文专业文献段落(一般难度),考核考生专业外语的阅读理解、书面总结的能力。
2) 专业综合知识(20分)。主要是考核考生专业理论基础与知识综合运用的能力。
2、面试(满分60分)
面试共分外语口语和听力、专业素质和能力,以及综合素质和能力考核三部分。为提高复试工作质量,外语口语和听力面试可以分别组织有关专家在同一时间不同考场进行。每位考生面试时间一般不少于20分钟。
1) 外语听、说能力考核(20分)。主要测试考生听力水平及运用外语知识与技能进行交流的能力,测试考生的英语表达能力。
2) 专业素质和能力考核(30分)。考核内容包括基本知识、基本技能和创新思维等方面。要求考核考生对本学科、专业理论知识和应用技能掌握程度,以及运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题的能力。为增强生源质量的可比性,复试组还应对考生掌握学科前沿知识、医学创新思维和发展潜力等方面进行考核。
3) 综合素质和能力考核(10分)。面试过程中考核考生的人文素质、心理素质、表达能力、沟通能力、职业精神。
(四)调剂复试
调剂原则:
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩同时符合第一志愿报考专业和调剂志愿专业的基本复试分数线。
3. 第一志愿报考临床医学专业学位硕士研究生的考生可调剂至相同或相近学科的专业学位或学术学位志愿;第一志愿报考临床医学学术学位的考生仅在相同或相近学科的学术学位志愿内进行调剂。
4. 第一志愿报考公卫、护理、药学学术学位硕士研究生的考生可调剂至相同学科的学术学位或专业学位志愿;第一志愿报考专业学位硕士研究生的考生则仅在相同学科的专业学位志愿内进行调剂。
校内调剂:
1.第一阶段:报考第一志愿院所内,对于达到复试分数线但因复试比例未能列入第一志愿专业复试的考生,各院所管理部门可在征得考生同意后,在生源不足的一级学科范围内进行调剂。
2.第二阶段:报考第一志愿院所内未被拟录取的考生,可于3月19日根据上海交通大学医学院网站信息和方法填报调剂志愿。
(五)体检
所有参加复试的考生,均要按规定时间体检,体检时还需携带身份证、准考证、1寸证件照片,体检费70元/人,在体检中心现场领取体检表。体检完成后,由体检中心将体检结果反馈至医学院研究生招生办公室。未经健康体检或检查结果不合格者将不予录取。
(1)体检日期:考生可选择3月13日、14日、20日每天下午(登记时间:12:30-14:30)或3月25日上午(登记时间:7:30-10:00)四次中的其中一次进行体检。
(2)体检项目:包括一般检查(身高、体重、血压)、内科、外科、眼科(视力、辨色力)、耳鼻喉科(听力、嗅觉)、胸部放射线检查、化验(谷丙转氨酶)。
(3)体检实行预约制,网址:
http://hms.tijian18.com/Booking/Login_user.aspx。登录账号:身份证号,密码:8位数出生年月。
(4)体检注意事项
① 体检前夜须清淡饮食(无需空腹)。
② 凭准考证进入体检中心,婉拒家属进入。
③ 杜绝冒名顶替。
④ 当日检查中,若发现甲状腺或乳房异常需进一步行B超检查,由考生自付检查费。
⑤ 体检肝功能异常,将通知考生行肝脏B超检查及复查肝功能,由考生自付检查费。
矫正视力1.0,矫正度数≥—800的考生将被提醒前往瑞金医院复查。
胸片结果异常者,将被提醒前往瑞金医院复查。
体检单位:上海交通大学华检体检中心(电话:021-61281328)
地址:嘉善路118号(近复兴中路路口)明园商务中心B座三楼;
按照公平、公正、公开等原则,对进入复试的考生进行全面、严格、有效的复试和审核,并根据初试和复试结果,确定拟录取名单,报送医学院研究生招生办公室;医学院研究生招生办公室汇总、审核拟录取名单信息,并上报上海交通大学研究生院,正式录取名单将在上海交通大学研究生招生网上公布。
地址:上海市杨浦区控江路1665号新华医院科教大楼301B室
联系人:顾老师
电话:021-25076403
上海交通大学医学院附属新华医院
2019年3月9日