根据教育部关于印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)和教育部办公厅《关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅[2020]4号)文件精神,以及上海市、上海交通大学和上海交通大学研究生院医学院分院2020年硕士研究生工作要求,结合上海交通大学新华临床医学院(以下简称“临床医学院”)研究生管理工作实际,制定临床医学院2020年
硕士研究生招生复试方案,确保安全、公平完成招生工作。
一、组织形式
成立硕士研究生招生工作领导小组和工作小组,在统筹做好疫情防控与研考复试工作。研究生招生复试工作小组下设各学科专业复试专家组、纪检检查组、技术支持组等专项工作组(附成员名单)。负责本次各专业研究生复试工作的领导、组织、协调和管理,按照学校有关复试工作政策及规定,制定切实可行的复试方案并实施。
二、招生计划
学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 剩余计划 |
---|---|---|---|---|
学术学位 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 2 |
100201 | 内科学(心血管病) | 心血管病 | 1 | |
100201 | 内科学(心血管病) | 心血管病 | 1 | |
100201 | 内科学(血液病) | 血液病 | 1 | |
100210 | 外科学(普外) | 普外 | 1 | |
100210 | 外科学(泌尿外) | 泌尿外 | 1 | |
100210 | 外科学(普外) | 普外 | 1 | |
100210 | 外科学(普外) | 普外 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100210 | 外科学(普外) | 普外 | 1 | |
100204 | 神经病学 | 神经病学 | 1 | |
1002Z2 | 临床中西医结合 | 临床中西医结合 | 1 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学 | 1 | |
100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 1 | |
100217 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | |
100217 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
100212 | 眼科学 | 眼科学 | 1 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 1 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100202 | 儿科学 | 儿科学 | 1 | |
100211 | 妇产科学 | 妇产科学 | 1 | |
专业学位 | 105101 | 内科学 | 内科学 | 1 |
105109 | 外科学 | 外科学 | 1 | |
105109 | 外科学 | 外科学 | 1 | |
105109 | 外科学 | 外科学 | 1 | |
105109 | 外科学 | 外科学 | 1 | |
105109 | 外科学 | 外科学 | 1 | |
105109 | 外科学 | 外科学 | 1 | |
105109 | 外科学 | 外科学 | 1 | |
105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 1 | |
105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 1 | |
105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 1 | |
105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 1 | |
105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 1 | |
105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 1 | |
105110 | 妇产科学 | 妇产科学 | 1 | |
105117 | 急诊医学 | 急诊医学 | 1 | |
105117 | 急诊医学 | 急诊医学 | 1 | |
105104 | 神经病学 | 神经病学 | 1 | |
105111 | 眼科学 | 眼科学 | 1 | |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
105109 | 外科学 | 小儿外科学 | 2 | |
105114 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学 | 1 | |
105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 2 | |
105108 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 1 | |
105128 | 临床病理学 | 临床病理学 | 1 | |
105200 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | |
105127 | 全科医学 | 全科医学 | 1 | |
105127 | 全科医学 | 全科医学 | 1 | |
105127 | 全科医学 | 全科医学 | 1 | |
105127 | 全科医学 | 全科医学 | 1 |
三、复试名单
学位类型 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 姓名 | 初试总分 | 备注(专项计划等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学术学位 | 102480122012084 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 陈颖慧 | 414 | |
102480122015192 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 凌诗颖 | 400 | ||
102480122015393 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 蔡慧 | 387 | ||
102480122015531 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 颜丹 | 378 | ||
102480122017688 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 李楠 | 369 | ||
102480122018313 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 唐雅楠 | 367 | ||
102480122011626 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 宋美儒 | 363 | ||
102480122019973 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 尤亚颖 | 362 | ||
102480122020402 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 钟佳吟 | 359 | ||
102480122020411 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 罗永凤 | 356 | ||
102480122021429 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 林玲 | 348 | ||
102480122021441 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 梁颖君 | 341 | ||
102480122021838 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 蒋依娜 | 339 | ||
102480122021854 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 李丹 | 336 | ||
102480122021995 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 段颖 | 335 | ||
102480122022009 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 付文 | 331 | ||
102480122013333 | 100211 | 妇产科学 | 妇产科学 | 胥雅洁 | 341 | ||
102480122003513 | 100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 李洺 | 341 | ||
102480122003521 | 100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 浦文鑫 | 333 | ||
102480122019528 | 100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 孙俊楠 | 379 | ||
102480122022716 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 杜青青 | 334 | ||
102480122011761 | 100217 | 麻醉学 | 麻醉学 | 高楠 | 355 | ||
102480122020407 | 100217 | 麻醉学 | 麻醉学 | 禹志远 | 372 | ||
102480122016981 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 尹越 | 354 | ||
102480122017682 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 巫辰 | 389 | ||
102480122018228 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 焦俞衡 | 405 | ||
102480122013336 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 姜言 | 381 | ||
102480122022818 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 李涵 | 341 | ||
102480122003584 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 王誉璇 | 343 | ||
102480122011466 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 成戴安 | 335 | ||
102480122019652 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 马毓芝 | 362 | 少数民族骨干计划 | |
102480122003533 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 张浩 | 372 | ||
102480122017207 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 刘书翊 | 347 | ||
102480122013037 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 余明皓 | 365 | ||
102480122022020 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 潘杰 | 353 | ||
102480122013585 | 100210 | 外科学 | 普外 | 赵宇豪 | 366 | ||
102480122016193 | 100210 | 外科学 | 普外 | 吴阳堃 | 360 | ||
102480122016299 | 100210 | 外科学 | 普外 | 刘志红 | 348 | ||
102480122016306 | 100210 | 外科学 | 普外 | 唐文博 | 388 | ||
102480122021430 | 100210 | 外科学 | 普外 | 贾子尧 | 372 | ||
102480122021445 | 100210 | 外科学 | 普外 | 彭湘 | 367 | ||
102480122013442 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 耿丽婷 | 404 | ||
102480122018791 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 李菲 | 396 | ||
102480122016151 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 杜家曦 | 383 | ||
102480122013430 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 王诗明 | 381 | ||
102480122019375 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 阮雪华 | 381 | ||
102480122015006 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 方晓慧 | 379 | ||
102480122012739 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 夏梦琴 | 376 | ||
102480122019517 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 徐佳月 | 374 | ||
102480122019443 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 石雪晴 | 371 | ||
102480122018558 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 宋文汀 | 365 | ||
102480122016235 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 万钟予 | 364 | ||
102480122012744 | 105102 | 儿科学 | 儿内科学 | 李慧敏 | 363 | ||
102480122017519 | 105102 | 儿科学 | 儿外科学 | 张志云 | 344 | ||
102480122021280 | 105102 | 儿科学 | 儿外科学 | 李泰春 | 340 | ||
102480122021295 | 105102 | 儿科学 | 儿外科学 | 施琪 | 391 | ||
102480122023268 | 105102 | 儿科学 | 儿外科学 | 郭正 | 349 | ||
102480122023676 | 105102 | 儿科学 | 儿外科学 | 陈刘王 | 362 | ||
102480122012343 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 陈思思 | 369 | ||
102480122015454 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 杨杨 | 388 | ||
102480122014251 | 105117 | 急诊医学 | 急诊医学 | 尚召明 | 352 | ||
102480122022110 | 105200 | 口腔医学 | 口腔医学 | 汤佩 | 383 | ||
102480122017659 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 临床病理学(不授博士学位) | 肖樟仙 | 357 | ||
102480122018431 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 临床病理学(不授博士学位) | 张蒙 | 367 | ||
102480122017052 | 105101 | 内科学 | 内科学 | 柯燕容 | 376 | ||
102480122018424 | 105101 | 内科学 | 内科学 | 国康琳 | 366 | ||
102480122018141 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 纪孟令 | 388 | ||
102480122016946 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 范清泉 | 385 | ||
102480122019968 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 曾世聪 | 384 | ||
102480122016253 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 鲍群 | 381 | ||
102480122016248 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 胡宏 | 380 | ||
102480122016490 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 熊辽原 | 379 | ||
102480122021571 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 黄玉全 | 378 | ||
102480122011750 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 康旭 | 377 | ||
102480122016933 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 钱宇航 | 368 | ||
102480122019444 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 代玄 | 367 | ||
102480122021282 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 欧阳长青 | 365 | ||
102480122011040 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 高鹏凯 | 361 | ||
102480122016161 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 韦琪 | 359 | ||
102480122013301 | 105109 | 外科学 | 外科学 | 常晟嘉 | 358 | ||
102480122016244 | 105111 | 眼科学 | 眼科学 | 毛克荣 | 358 | ||
102480122018436 | 105111 | 眼科学 | 眼科学 | 安洪邦 | 354 | ||
102480122014244 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 候丽影 | 379 | ||
102480122016147 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 朱春跃 | 351 | ||
102480122019052 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学与核医学 | 李锐 | 376 |
四、复试安排
1、复试时间
根据上海交通大学医学院研究生复试办法要求,复试时间为5月7日至20日。
第一阶段:5月7日至10日(第一志愿复试);
第二阶段:5月13日至20日(各培养单位间调剂)。
2、复试形式
硕士研究生招生复试全部采用网络远程在线复试形式。
1. 统一采用Zoom视频软件。4月30日,临床医学院研究生管理工作人员、各教研室招生秘书及技术支持组工作人员参加上级管理部门组织的培训。5月5日全天,临床医学院研究生管理工作人员、各教研室招生秘书、技术支持组工作人员以及全体复试考生参加在线复试所需设备的技术测试。
2. 招生复试取消集中复试笔试环节,只实行面试环节。面试环节提问采用综合性、开放性的能力型试题。每位考生一套试题,每套试题做到无重复,考生随机抽取面试试题。每位复试考生复试时间原则上不少于30分钟(含学生介绍及专家评分)。面试过程中加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况予以全面考查。
3. 过程管理:
(1)强化法治意识和责任意识,加强对考生身份的审查核验,严防复试“替考”,在复试开始前确认专家及督察人员身份,严禁无关人员进入复试会议室。确保复试过程安全、顺畅、稳定。复试过程全程录音录像,保证可追溯。新华医院纪检办公室工作人员对复试进行督查。
(2)随机产生考生复试顺序,考生按序候场、招生秘书提前15分钟发会议号,进入视频会场。播放考生须知,学生宣读承诺书,身份验证并同时录屏。面试开始前考生随机抽取复试试题,专家宣布开始时计时,至专家宣布结束。整个面试答题过程必须保证20分钟。
(3)学科专业复试专家组的组成:由5位副高及以上职称的本专业专家组成。教研室主任或学科负责人为复试小组组长。同一学科专业面试专家全程参与本学科专业所有复试考生的复试,中途不得退场,不得更换。复试过程中专家严格遵守工作纪律,不可私下或公开交流评价任何考生的表现、不串分。复试过程全程录像。
(4)考生材料验查要求
考生在接到研究生培养单位的复试通知后,须准备好以下书面材料。所持证件不符合规定要求者不予以复试。须准备好的材料包括以下:
① 本人二代身份证;
② 准考证;
③ 毕业证书、学位证书(应届本科毕业生应持所在学校的学生证;同等学力者应持大专毕业证书及修过的本科课程成绩证明、外语成绩或水平证明等等);
④ 《教育部学籍在线验证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》--考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序;
以上证件均须准备原件及复印件各1份。采用网络远程复试的考生,上述材料须经复试小组在线核验。在确定拟录取后将上述复印件邮寄至相应的培养单位管理部门;采用现场复试的考生,按照培养单位管理部门要求复试时递交材料。
4.复试内容
复试是研究生招生考试的重要组成部分,为更有效的考查考生的专业素养、科研创新能力和综合素养,促进科学选才、提高研究生生源质量,各研究生培养单位根据学科特点和培养要求,制定具体复试方案,精心设计和合理调整复试内容,确保复试考核的科学有效、公平公正。
为避免人员集中聚集,本次复试阶段取消集中笔试,全部采用面试形式,内容主要包括:①专业素质能力;②外语听说能力;③综合素质能力三个方面。复试满分为100分,复试成绩低于60分者不予录取。
①专业素质能力(50分)。考核内容包括专业基本理论知识、基本技能、创新思维与知识综合运用能力等方面。
②外语听说能力(30分)。考核考生外语听力水平及运用外语知识进行交流的能力。
③综合素质能力(20分)。考核考生人文素质、心理素质、表达能力、沟通能力、职业精神等。
五、考生须知
1.考生参加远程复试所需设备及环境要求
请考生提前准备好远程复试所需的硬件设备,复试前按院系通知要求进行测试,以保证复试正常进行。
①用于面试设备:1台笔记本电脑或台式机、摄像头、麦克风和耳机。
②用于监控面试环境的设备:1部手机或笔记本电脑或台式机(须带有摄像头)。
③网络良好能满足复试要求。
④独立的复试房间,灯光明亮,安静,不逆光。
⑤远程复试平台为Zoom,考生要提前安装并熟练操作(下载地址:https://zoom.us/download)
2、参加远程复试考生需准备的用品
①本人二代居民身份证。
②黑色签字笔和空白A4纸若干。
③报考专业要求准备的其他考试用品。
3、考生参加远程复试注意事项
①诚信复试。认真阅读教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》《国家教育考试违规处理办法》、《中华人民共和国刑法修正案(九)》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》以及上海交通大学和报考学院发布的相关招考信息。须知晓:在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
②复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。复试过程中禁止录音、录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布;复试全程只允许考生一人在面试房间,禁止他人进出。若有违反,视同作弊。
③复试前按要求安装调试好设备。考生端两台设备开启摄像头,电脑自带摄像头对准考生本人,另一部电脑或手机摄像头从考生后方成45°拍摄。要保证考生考试屏幕能清晰地被复试专家组看到。见下图:
④考生面试时正对摄像头保持坐姿端正。双手和头部完全呈现在复试专家可见画面中。
⑤考生提前测试设备和网络。需保证设备电量充足,网络连接正常。设备调试完成后,关闭移动设备通话、录屏、外放音乐、闹钟等可能影响面试的应用程序。
六、录取原则
根据学校复试工作指导意见文件及相关规定,从高到低择优录取,录取结果由新华临床医学院统一公布。
联系方式
联系人:顾老师(glsxhyy@163.com,021-25076403)
董老师(021-25076400)
葛老师(021-25078369)
纪检办公室(021-25076091)
上海交通大学新华临床医学院
日 期:2020年4月30日