上海交通大学医学院附属新华医院2026年硕士研究生研究方向调整志愿复试名单

发布时间:2026年04月01日 浏览次数:1750
考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 研究方向 初试总成绩
102486122620105 黄伊妍 100100 基础医学 基础医学-新华医院 388
102486122612102 王博 100100 基础医学 基础医学-新华医院 366
102486122615871 张文慧 100201 内科学 心血管病-新华医院 327
102486122611232 王军玮 100201 内科学 消化系病-新华医院 371
102486122615511 朱宇熙 100210 外科学 骨外-新华医院 330
102486122617349 张淋博 100210 外科学 胸心外-新华医院 329
102486122620229 赵维辰 100212 眼科学 眼科学-新华医院 378
102486122620209 伏海涛 100214 肿瘤学 肿瘤学-新华医院 311
102486122616822 董嫄塬 100215 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学-新华医院 317
102486122621586 张李锐 100217 麻醉学 麻醉学-新华医院 339
102486122613211 刘静宁 105109 全科医学 全科医学-新华医院 349
102486122618392 陈冠宇 105110 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学-新华医院 370
102486122610965 唐明 105110 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学-新华医院 367
102486122612972 施涵菲 105111 外科学 泌尿外-新华医院 406
102486122612629 居世臣 105111 外科学 泌尿外-新华医院 396
102486122613216 王小康 105111 外科学 泌尿外-新华医院 396
102486122615365 范文辰 105111 外科学 泌尿外-新华医院 393
102486122618736 廖东香 105116 眼科学 眼科学-新华医院 421
102486122620434 文姝颖 105116 眼科学 眼科学-新华医院 417
102486122615919 徐佳慧 105116 眼科学 眼科学-新华医院 408
102486122613030 陈倩倩 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学-新华医院 341
102486122612621 樊茂森 105118 麻醉学 麻醉学-新华医院 383
102486122620235 张轶翔 105118 麻醉学 麻醉学-新华医院 331
102486122618394 罗舒怡 105124 超声医学 超声医学-新华医院 379

了解这些有可能对您的就诊有所帮助