上海交通大学医学院附属新华医院2026年硕士研究生招生复试结果

发布时间:2026年04月09日 浏览次数:1272
考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 研究方向 初试总成绩 复试成绩 总成绩 录取状态 备注
102486122602577 王冠钦 100212 眼科学 眼科学-新华医院 404 79.2 160.0 拟录取 一志愿
102486122602592 王玉多 100201 内科学 消化系病-新华医院 399 80.0 159.8 拟录取 一志愿
102486122602697 吴凰 105111 外科学 外科学-新华医院 379 81.5 157.3 拟录取 一志愿
102486122602704 符诗琦 100202 儿科学 儿科学-新华医院 355 73.6 144.6 拟录取 一志愿
102486122610303 张艺檬 100201 内科学 消化系病-新华医院 331 66.4 132.6 拟录取 一志愿
102486122610858 张光达 105111 外科学 外科学-新华医院 411 70.1 152.3 未录取 一志愿
102486122611004 陈伊蕾 105101 内科学 内科学-新华医院 380 76.5 152.5 未录取 一志愿
102486122611721 王延生 100201 内科学 消化系病-新华医院 410 73.2 155.2 拟录取 一志愿
102486122612264 刘诗滢 105106 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学-新华医院 393 67.4 146.0 未录取 一志愿
102486122612626 沈妍 105111 外科学 外科学-新华医院 402 76.8 157.2 拟录取 一志愿
102486122612646 梁燕青 100210 外科学 神外-新华医院 344 85.4 154.2 拟录取 一志愿
102486122612962 谭鹏涛 105111 外科学 外科学-新华医院 389 72.9 150.7 未录取 一志愿
102486122612967 卢慧芳 105104 神经病学 神经病学-新华医院 389 74.8 152.6 拟录取 一志愿
102486122613019 李鹏 100210 外科学 普外-新华医院 353 89.3 159.9 拟录取 一志愿
102486122613212 顾雨菲 105107 急诊医学 急诊医学-新华医院 334 73.9 140.7 拟录取 一志愿
102486122613802 李扬 105118 麻醉学 麻醉学-新华医院 362 57.7 130.1 未录取 一志愿
102486122614199 钱枭 105118 麻醉学 麻醉学-新华医院 393 62.4 141.0 拟录取 一志愿
102486122614202 王钦亲 100210 外科学 普外-新华医院 370 80.4 154.4 拟录取 一志愿
102486122614403 杨铮 100202 儿科学 儿科学-新华医院 369 79.4 153.2 拟录取 一志愿
102486122614428 孙瑜甜 105111 外科学 外科学-新华医院 406 72.2 153.4 未录取 一志愿
102486122614431 陈嘉琦 105101 内科学 内科学-新华医院 400 86.7 166.7 拟录取 一志愿
102486122614716 闻玥涵 100202 儿科学 儿科学-新华医院 375 81.9 156.9 拟录取 一志愿
102486122614811 周树特 100204 神经病学 神经病学-新华医院 349 85.4 155.2 拟录取 一志愿
102486122614846 何杨 100210 外科学 普外-新华医院 397 86.3 165.7 拟录取 一志愿
102486122614999 钟小翔 105111 外科学 外科学-新华医院 407 78.0 159.4 拟录取 一志愿
102486122615001 裘欣瑜 105123 放射影像学 放射影像学-新华医院 353 83.8 154.4 拟录取 一志愿
102486122615035 李凯 100210 外科学 泌尿外-新华医院 357 88.0 159.4 拟录取 一志愿
102486122615290 刘佳慧 105101 内科学 内科学-新华医院 417 89.9 173.3 拟录取 一志愿
102486122615908 李玉晨 100202 儿科学 儿科学-新华医院 338 73.4 141.0 拟录取 一志愿
102486122615924 朱宇博 105122 放射肿瘤学 放射肿瘤学-新华医院 388 0.0 77.6 未录取 一志愿
102486122616015 陈小燕 105101 内科学 内科学-新华医院 410 87.6 169.6 拟录取 一志愿
102486122616022 林千春 105107 急诊医学 急诊医学-新华医院 391 84.5 162.7 拟录取 一志愿
102486122616026 余奕辉 105111 外科学 外科学-新华医院 383 77.5 154.1 拟录取 一志愿
102486122617116 周鑫龙 100210 外科学 普外-新华医院 360 77.8 149.8 未录取 一志愿
102486122617279 白祥龙 100215 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学-新华医院 359 47.8 119.6 未录取 一志愿
102486122617356 王弘基 105122 放射肿瘤学 放射肿瘤学-新华医院 377 77.9 153.3 拟录取 一志愿
102486122617404 刘艺茹 105106 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学-新华医院 343 65.4 134.0 未录取 一志愿
102486122618037 练顺先 100204 神经病学 神经病学-新华医院 401 90.6 170.8 拟录取 一志愿
102486122618506 曾文冰 100218 急诊医学 急诊医学-新华医院 384 75.9 152.7 拟录取 一志愿
102486122618735 姜洲 105106 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学-新华医院 392 86.8 165.2 拟录取 一志愿
102486122618802 甘伟强 105106 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学-新华医院 357 0.0 71.4 未录取 一志愿
102486122618905 秦舒懿 100218 急诊医学 急诊医学-新华医院 376 60.2 135.4 拟录取 一志愿
102486122619235 刘香艳 105101 内科学 内科学-新华医院 426 78.8 164.0 未录取 一志愿
102486122619792 孙菁哲 105111 外科学 外科学-新华医院 363 81.3 153.9 拟录取 一志愿
102486122620599 陈梓榕 100202 儿科学 儿科学-新华医院 345 75.0 144.0 拟录取 一志愿
102486122622127 彭睿 100201 内科学 心血管病-新华医院 354 84.2 155.0 拟录取 一志愿
102486122622824 刘文星 100210 外科学 泌尿外-新华医院 343 83.2 151.8 拟录取 一志愿
102486122612102 王博 100100 基础医学 基础医学-新华医院 366 92.8 166.0 拟录取 调整志愿
102486122620105 黄伊妍 100100 基础医学 基础医学-新华医院 388 68.0 145.6 未录取 调整志愿
102486122615871 张文慧 100201 内科学 心血管病-新华医院 327 57.6 123.0 未录取 调整志愿
102486122611232 王军玮 100201 内科学 消化系病-新华医院 371 88.8 163.0 拟录取 调整志愿
102486122615511 朱宇熙 100210 外科学 骨外-新华医院 330 53.0 119.0 未录取 调整志愿
102486122617349 张淋博 100210 外科学 胸心外-新华医院 329 83.3 149.1 拟录取 调整志愿
102486122620229 赵维辰 100212 眼科学 眼科学-新华医院 378 92.2 167.8 拟录取 调整志愿
102486122620209 伏海涛 100214 肿瘤学 肿瘤学-新华医院 311 54.8 117.0 未录取 调整志愿
102486122616822 董嫄塬 100215 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学-新华医院 317 44.2 107.6 未录取 调整志愿
102486122621586 张李锐 100217 麻醉学 麻醉学-新华医院 339 58.8 126.6 未录取 调整志愿
102486122613211 刘静宁 105109 全科医学 全科医学-新华医院 349 49.4 119.2 未录取 调整志愿
102486122610965 唐明 105110 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学-新华医院 367 49.1 122.5 未录取 调整志愿
102486122618392 陈冠宇 105110 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学-新华医院 370 81.3 155.3 拟录取 调整志愿
102486122612629 居世臣 105111 外科学 泌尿外-新华医院 396 81.4 160.6 未录取 调整志愿
102486122615365 范文辰 105111 外科学 泌尿外-新华医院 393 88.3 166.9 拟录取 调整志愿
102486122612972 施涵菲 105111 外科学 泌尿外-新华医院 406 83.9 165.1 未录取 调整志愿
102486122613216 王小康 105111 外科学 泌尿外-新华医院 396 81.2 160.4 未录取 调整志愿
102486122618736 廖东香 105116 眼科学 眼科学-新华医院 421 91.2 175.4 拟录取 调整志愿
102486122620434 文姝颖 105116 眼科学 眼科学-新华医院 417 90.4 173.8 未录取 调整志愿
102486122615919 徐佳慧 105116 眼科学 眼科学-新华医院 408 87.2 168.8 未录取 调整志愿
102486122613030 陈倩倩 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学-新华医院 341 82.4 150.6 拟录取 调整志愿
102486122612621 樊茂森 105118 麻醉学 麻醉学-新华医院 383 83.4 160.0 拟录取 调整志愿
102486122620235 张轶翔 105118 麻醉学 麻醉学-新华医院 331 61.6 127.8 拟录取 调整志愿
102486122618394 罗舒怡 105124 超声医学 超声医学-新华医院 379 72.1 147.9 拟录取 调整志愿

了解这些有可能对您的就诊有所帮助