上海市物价局
上海市卫生局
上海市医疗保险办公室
沪价费(2008)016号
关于规范和调整本市中医服务价格的通知
各级各类医疗机构:
为促进中医事业持续健康发展,维护医患双方合法权益,根据国家发展改革委、卫生部有关文件要求,以及本市的管理规定,市有关部门在广泛征求各方面意见的基础上,就规范和调整本市中医服务价格进行了认真研究,现将有关事项通知如下:
一、规范中医服务项目。根据国家医疗服务项目规范,结合本市实际,对本市现行的中医服务实行统一项目名称、统一项目内涵、统一编码管理,各级各类医疗机构必须严格执行。今后新增的中医服务项目,应当按照《关于加强本市新增医疗服务项目价格管理的通知》(沪价费[2008]14号)的相关规定进行管理。
二、调整中医服务价格。综合考虑中医服务成本、社会承受能力等各方面因素,适当调整部分中医服务价格,具体价格标准见附件。附件所列中医服务价格标准为非营利性医疗机构的最高价格标准。鼓励非营利性医疗机构通过加强管理、降低成本,逐步降低服务价格。
三、规范营利性医疗机构的收费行为。营利性医疗机构的中医服务价格实行市场调节价,要在政府有关部门的指导和监督下,发挥行业组织的作用,加强自律,规范收费行为。
四、中医服务项目医保支付范围与标准,应当按照本市基本医疗保险有关规定执行。
五、加强监督检查。各级各类医疗机构要严格按照本通知要求,进一步规范中医服务及收费行为,不断提高服务质量,完善价格公示、门急诊收费明细账单、住院费用一日清等制度。各级价格、卫生、医保部门要加强对中医服务及收费行为、医保支付政策执行情况的监督检查,对违反本通知规定的,依法严肃查处。
本通知自2008年12月1日起执行。以前规定与本通知不符的,以本通知为准。
附件:中医服务项目和价格表
上 海 市 物 价 局
上 海 市 卫 生 局
上海市医疗保险办公室
二○○八年十月三十一日
抄 送:市纠风办,申康医院发展中心,市三医办,市物价检
查所,市卫生局卫生监督所,市医疗保险监督检查所,
各区县发展改革委(物价局)、卫生局、医保办
校 对:晏 嵘 (共印700份)
附件: 中医服务项目和价格表
码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格标准(元) | 说明 |
41 | (一)中医外治 | 含药物调配 | 药物 | |||
410000001 | 贴敷疗法 | 含药捻引流;包括垫棉包扎、缠缚疗法 | 大、中、小是按疮疡面积或窦道深度计收 | |||
410000001a | 贴敷疗法(大) | 每个疮疡面/次 | 20 | 疮疡面积大于25cm2或窦道深度大于5cm | ||
410000001b | 贴敷疗法(中) | 每个疮疡面/次 | 15 | 疮疡面积在4cm2 -25cm2之间,或窦道深度在3cm-5cm之间 | ||
410000001c | 贴敷疗法(小) | 每个疮疡面/次 | 10 | 疮疡面积小于4cm2或窦道深度小于3cm | ||
410000002 | 中药化腐清创术 | 每个疮疡面/次 | ||||
410000002a | 中药化腐清创术(特大) | 包括复杂性浆细胞性乳腺炎、复杂性窦瘘 | 每个疮疡面/次 | 160 | ||
410000002b | 中药化腐清创术(大) | 包括脱疽、糖尿病足坏疽、有头疽、颜面颈部疮疡、臀痈、粉刺性乳痈、阴部疮疡、烂疔、漏 | 每个疮疡面/次 | 120 | ||
410000002c | 中药化腐清创术(中) | 包括脂瘤>5cm、腋痈、乳痈、指趾疔扩创、瘰疬扩创、毒蛇咬伤扩创术、毒蛇咬伤环封术、拔甲术 | 每个疮疡面/次 | 80 | ||
410000002d | 中药化腐清创术(小) | 包括脂瘤3cm左右、拖线术、挂线术、单纯疮疡切引、蚕食清创术、甲疽剔甲术、毒蛇咬伤穴位扩创术 | 每个疮疡面/次 | 40 | ||
410000003 | 中药涂擦治疗 | 含箍围疗法 | ||||
410000003a | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 20 | ≤全身体表面积10% | ||
410000003b | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 30 | >全身体表面积10% | ||
410000004 | 中药热奄包治疗 | 含热烘疗法 | 每个部位 | 10 | ||
410000005 | 中药封包治疗 | |||||
410000005a | 中药封包治疗(特大) | 每个部位 | 12 | 面积>15cm×15cm | ||
410000005b | 中药封包治疗(大) | 每个部位 | 10 | 10cm×10cm<面积≤15cm×15cm | ||
410000005c | 中药封包治疗(中) | 每个部位 | 8 | 5cm×5cm<面积≤10cm×10cm | ||
410000005d | 中药封包治疗(小) | 每个部位 | 6 | 面积≤5cm×5cm | ||
410000006 | 中药熏洗治疗 | |||||
410000006a | 中药熏洗治疗 | 指局部 | 次 | 10 | ||
410000006b | 中药熏洗治疗 | 指半身 | 次 | 15 | ||
410000006c | 中药熏洗治疗 | 指全身 | 次 | 20 | ||
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 20 | |||
410000008 | 中药塌渍治疗 | |||||
410000008a | 中药塌渍治疗(小) | 次 | 10 | ≤全身体表面积10% | ||
410000008b | 中药塌渍治疗(大) | 次 | 15 | >全身体表面积10% | ||
410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 10 | |||
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 含结扎法 | 每个赘生物 | 24 | ||
410000011 | 挑治 | 含砭镰法 | 次 | 30 | ||
410000012 | 割治 | 次 | 30 | |||
410000013 | 甲床放血治疗术 | 指穿透甲板,放出甲下积血 | 每甲 | 30 | ||
42 | (二)中医骨伤 | |||||
420000001 | 骨折手法整复术 | |||||
420000001a | 骨折手法整复术 | 次 | 36 | 掌(跖)、指(趾)骨折 | ||
420000001b | 骨折手法整复术 | 含新鲜、单纯骨折复位 | 次 | 72 | 骨块完整的单骨骨折和青支骨折 | |
420000001c | 骨折手法整复术 | 含复杂骨折复位 | 次 | 120 | 骨折合并脱位 | |
420000002 | 骨折橇拨复位术 | 次 | 120 | |||
420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 120 | |||
420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)、内固定术 | 含手法复位、穿针固定 | 次 | 150 | ||
420000005 | 关节脱位手法整复术 | |||||
420000005a | 关节脱位手法整复术(小) | 指下颌关节脱位、桡骨小头半脱位、指(趾)间关节脱位 | 次 | 24 | ||
420000005b | 关节脱位手法整复术(中) | 指肩关节脱位、肘关节脱位、踝关节脱位 | 次 | 60 | ||
420000005c | 关节脱位手法整复术(大) | 指脊柱、骶骼、髋、膝关节脱位 | 次 | 120 | ||
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定;包括复查调整 | 次 | 200 | ||
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定;包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术、马粪纸传统外固定术 | 次 | 100 | ||
420000008 | 关节错缝整复术 | 次 | 20 | |||
420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | |||||
420000009a | 麻醉下腰椎间盘突出症手法治疗 | 次 | 50 | |||
420000009b | 麻醉下肩关节手法治疗 | 次 | 24 | |||
420000011 | 关节粘连传统松解术 | |||||
420000011a | 关节粘连传统松解术(大) | 指肩、肘、髋、膝 | 次 | 24 | ||
420000011b | 关节粘连传统松解术(中) | 指腕、踝 | 次 | 18 | ||
420000011c | 关节粘连传统松解术(小) | 指手、足 | 次 | 12 | ||
420000012 | 外固定调整术 | 包括骨折外固定架、外固定夹板调整 | 次 | 10 | ||
420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用 | 药物 | 次 | 50 | |
420000014 | 外固定架拆除术 | 含器械使用 | 次 | 10 | ||
420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | 36 | ||
420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 含折骨过程、重新整复及固定过程 | 次 | 50 | ||
420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 指在三维牵引床下完成的复位术 | 次 | 20 | ||
43 | (三)针刺 | 含一次性针灸针、艾绒等 | ||||
430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、银针、姜针、药针 | 5个穴位/次 | 9 | 每增加1个穴位1.5元,每次最高19元,社区卫生服务中心(包括一级医院)每次最高15元 | |
430000002 | 温针 | 5个穴位/次 | 12 | 每增加1个穴位2元,每次最高22元。不得与普通针刺项目重复收费 | ||
430000003 | 手指点穴 | 5个穴位/次 | 6 | 每增加1个穴位1元,每次最高10元 | ||
430000004 | 馋针 | 每个部位 | 6 | |||
430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 次 | 10 | ||
430000006 | 锋钩针 | 次 | 8 | |||
430000007 | 头皮针 | 次 | 12 | |||
430000008 | 眼针 | 次 | 10 | |||
430000009 | 梅花针 | 包括七星针叩击 | 次 | 12 | ||
430000010 | 火针 | 包括电火针 | 3个穴位/次 | 10 | 每增加1个穴位3元,每次最高16元 | |
430000011 | 埋针治疗 | |||||
430000011a | 穴位埋针 | 每个穴位 | 5 | |||
430000011b | 穴位埋植 | 包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎 | 每个穴位 | 10 | ||
430000012 | 耳针 | 包括耳穴压丸、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 单耳 | 10 | ||
430000013 | 芒针 | 每个穴位 | 10 | |||
430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 150 | |||
430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 | 2个穴位/次 | 6 | 每增加1个穴位2元,每次最高20元。不得与普通针刺项目重复收费 | |
430000017 | 浮针 | 每个穴位 | 10 | |||
430000018 | 微波针 | 2个穴位/次 | 12 | 每增加1个穴位5元,每次最高22元 | ||
430000019 | 激光针 | 指插入式 | 2个穴位/次 | 12 | 每增加1个穴位5元,每次最高22元 | |
430000021 | 放血疗法 | 包括穴位放血、静脉放血 | 每个穴位 | 5 | ||
430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 2个穴位/次 | 8 | 每增加1个穴位3元,每次最高20元 |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 含药物调配及各种纳米、红外等穴位敷贴材料 | 药物 | 每个穴位 | 3 | 每次最高18元 |
430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 | 每个穴位 | 5 | ||
430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 次 | 3 | ||
430000026 | 蜂蛰疗法 | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | 活蜂尾针 | 次 | 100 | |
430000027 | 滚针 | 包括电滚针 | 次 | 100 | ||
430000028 | 杵针 | 包括圆针 | 每个穴位 | 50 | ||
44 | (四)灸法 | 含灸条等材料 | ||||
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾炷灸、艾箱灸、天灸 | 每个穴位 | 10 | 每次最高20元,社区卫生服务中心(包括一级医院)每次最高16元 | |
440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸 | 每个穴位 | 10 | 每次最高20元 | |
440000003 | 灯火灸 | 包括药线点灸 | 每个穴位 | 10 | 每次最高20元 | |
440000004 | 拔罐疗法 | |||||
440000004a | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐 | 3罐/次 | 7 | 每增加1罐2元,每次最高15元 | |
440000004b | 刺络拔罐 | 含穴位放血、拔罐疗法 | 3罐/次 | 12 | 每增加1罐3元,每次最高24元 | |
440000005 | 药物罐 | 含药物,包括水罐 | 罐 | 8 | ||
440000006 | 游走罐 | 次 | 10 | |||
440000007 | 督灸 | 包括大灸;不含灸后处理 | 药物 | 次 | 50 | |
440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神针灸、药温灸、中国灸法 | 次 | 15 | ||
45 | (五)推拿疗法 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | ||||
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 26 | 社区卫生服务中心(包括一级医院)每次22元 | ||
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 26 | 社区卫生服务中心(包括一级医院)每次22元 | ||
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩周疾病 | 次 | 26 | 社区卫生服务中心(包括一级医院)每次22元 | |
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 26 | |||
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 40 | |||
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 包括强直性脊柱炎、退行性脊柱炎,包括腰部疾病 | 次 | 40 | ||
450000007 | 骨性关节炎推拿治疗 | |||||
450000007a | 骨关节炎(大) | 指胸、腰、骨盆 | 次 | 40 | ||
450000007b | 骨关节炎(中) | 指颈、髋、膝、肘;包括关节软组织挫伤、骨折后遗症 | 次 | 26 | ||
450000007c | 骨关节炎(小) | 指趾、指、腕、髁;包括关节软组织挫伤、骨折后遗症、颞颌关节炎 | 次 | 13 | ||
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 包括II型糖尿病、慢性胃病、非穿孔性胃溃疡、便秘、腹泻、胃下垂、肺气肿、失眠、月经不调、原发性高血压、中风后遗症、冠心病、 咳嗽、头痛、眩晕、面神经麻痹、痛经、闭经、乳痈 | 次 | 40 | ||
450000009 | 其他推拿治疗 | 包括婴儿泄泻、斜视、遗尿 | 次 | 26 | ||
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 15 | |||
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 包括颈椎、胸椎、腰椎 | 次 | 40 | ||
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 26 | |||
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 40 | |||
46 | (六)中医肛肠 | |||||
460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 10 | |||
460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 含结扎加硬化、萎缩疗法 | 药物 | 次 | 100 | |
460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 药物 | 次 | 50 | ||
460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 360 | |||
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 100 | |||
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 200 | |||
460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 360 | |||
460000009 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 240 | |||
460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 200 | |||
460000011 | 肛瘘封堵术 | 包括顽固性肛周湿疹封闭术 | 次 | 100 | ||
460000012 | 结肠水疗 | 包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 药物、一次性结肠透析管 | 次 | 10 | |
460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 60 | |
460000014 | 手术扩肛治疗 | 指通过手术扩肛 | 次 | 100 | ||
460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 次 | 60 | ||
460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | 次 | 240 | ||
460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 次 | 200 | ||
460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 包括双侧及1个以上脓腔、窦道 | 次 | 160 | ||
460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线 | 次 | 50 | ||
460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 包括内痔,含铜离子针 | 次 | 300 | ||
460000021 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层柱状注射 | 药物 | 次 | 50 | |
460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 药物 | 次 | 50 | |
47 | (七)中医特殊疗法 | |||||
470000004 | 眼结膜囊穴位注射 | 含穴位针刺 | 单眼 | 10 | ||
470000005 | 小针刀治疗 | 包括刃针治疗 | 每个部位 | 30 | ||
470000006 | 红皮病清消术 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 20 | |
470000008 | 药线引流治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 10 | |
470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 5 | |
470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 5 | ||
470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 含药物调配,包括中药冲洗滴注、中药保留灌肠 | 药物 | 次 | 20 | |
470000012 | 刮痧治疗 | 次 | 20 | |||
470000013 | 烫熨治疗 | 次 | 20 | |||
470000014 | 医疗气功治疗 | 次 | 6 | |||
470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 包括耳前瘘管、乳腺瘘管 | 次 | 15 | ||
470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 10 | |||
48 | (八)中医综合 | |||||
480000004 | 人工煎药 | 帖 | 2.5 | |||
480000005 | 煎药机煎药 | 帖 | 2.5 |
备注:
1、《上海市各级医疗卫生机构收费标准(汇编)》中:中医科(16101-16611)的收费项目和标准等相关内容,除16218、16329-16334暂时保留外,全部废止。
2、名词释义:项目名称:为中文标准名称,部分项目名称中在括号内列出西文名称或缩写。项目内涵:用于规范项目的服务范围、内容、方式和手段。项目内涵使用“含”、“包括”、“不含”、“指”四个专用名词进行界定:⑴含:用“含”表示在服务过程中应当提供的服务内容,但并不表示仅仅提供列举的内容,这些服务内容不得单独分解收费。但在特殊情况下,由于患者病情需要只提供其中部分服务内容,也按此项标准计价。⑵包括:在“包括”后面所列的不同服务内容和不同技术方法,均按本项目同一价格标准计价。 ⑶不含:在“不含”后面所列的服务内容可单独计价。⑷指:用“指”对项目名称进行解释。除外内容:指在本项目中可另行收费的服务、药物、设备和消耗材料等。计价单位:指提供该项目服务时的基本计价方式,其中“次”指每人每次。说明:指本项目在计价时需要特殊说明的相关事宜。